Business Type




| Product Description | Price (INR) |
| raw turmeric finger | 120 - 250 / Kilogram |
| Rajapuri Turmeric Finger | 90 - 180 / Kilogram |
| Alleppey Turmeric Finger | 100 / Kilogram |
| Premium Whole Turmeric Finger | 120 - 250 / Kilogram |
| Meghalaya Turmeric Finger | 200 - 250 / Kilogram |
| Yellow Turmeric Finger | 160 - 210 / Kilogram |
| Dried Yellow Turmeric Finger | 210 - 250 / kg |
| dry turmeric finger | 125 - 140 / kg |
| Dried Turmeric Finger | 110 - 160 / Kilogram |

