Business Type







| Company Name | City | Price Range |
|---|---|---|
| Global Nexus Exim Services | Nashik | ₹400 - ₹500 per Kilogram |
| Sagar Foods | Nashik | ₹500 - ₹600 per Kilogram |
| Indian Gravies Food And Spices | Nashik | ₹380 per Kilogram |
| Kankarej House of Industries Spices and Food Produtcts | Nashik | ₹300 - ₹700 per Kilogram |
| Empire Spices And Foods Limited | Nashik | ₹58 - ₹115 per Piece |
| Dnyanraj Enterprises | Nashik | ₹400 - ₹500 per Kilogram |
| Mothercraft Traders | Nashik | ₹190 per Kilogram |



