Business Type





| Product Description | Price (INR) |
| Push Pull Bottle Cap | 2 / Piece |
| Sipper Bottle Cap | 9 / grams |
| Lubricant Oil Bottle Cap | 3.9 / Piece |
| Bottle Plastic Screw Cap | 0.6 / Piece |
| 19mm Plastic Bottle Cap | 1.1 - 1.75 / Piece |
| Push Pull Cap | 1.5 - 1.8 / Piece |
| Plastic Push Pull Bottle Cap | 1.6 / Piece |
| HPLC Solvent Bottle Safety Cap | 850 - 1600 / piece |
| 38 Mm Lubricants Bottle Cap | 1.5 / Piece |
| Plastic Spice Bottle Caps | 1.05 - 1.3 |



