Our Products
Our Complete range of products are Automatic Small UV Coating Machine (VSGB-460-660A), Automatic Spot UV Coating Machine (PSUV-470-620-750), Automatic Small UV Coating Machine (VSGL-1000-1200A3), Automatic Spot UV Coating Machine (PSUV-920-1040) and Automatic Small UV Coating Machine (VSGL-1000-1200A1).
Specifications
| Model | PSUV-470 | PSUV-620 | PSUV-750 |
|---|---|---|---|
| Max. Coating Size | 345x454mm | 440x605mm | 520x720mm |
| Max. Sheet Size | 365x470mm | 450x620mm | 450x620mm |
| Min Sheet Size | 90x140mm | 210x260mm | 210x260mm |
| Sheet Weight | 80~350g/m2 | 80~350g/m2 | 80~350g/m2 |
| Max. Speed | 5000pcs/h | 5000pcs/h | 5000pcs/h |
| Total Power | 16kw | 16kw | 20.8kw |
| Weight | 1500kg | 1600kg | 1600kg |
| Dimension | 2950x1100x1380mm | 2950x1250x1380mm | 2950x1400x1380mm |
Specifications
| Model | VSGL-1000A2 | VSGL-1200A2 |
|---|---|---|
| Max. Sheet Size | 950x780mm | 1150x780mm |
| Min. Sheet Size | 340x280mm | 340x280mm |
| Max. Coating Size | 950mm | 1150mm |
| Sheet Weight | 80~600g/m2(with air-knife) 200~600g/m2 | 80~600g/m2(with air-knife) 200~600g/m2 |
| Max. Feeding Speed | 8000PCS/h(thick paper) 4000pcs/h(thin paper) | 8000pcs/h(thick paper) 4000pcs/h(thin paper) |
| Conveying Speed | 25-80m/min | 25-80m/min |
| Total Power | 68kw | 70kw |
| Weight | 8000kg | 9000kg |
| Dimension | 17500x2100x1850mm | 17500x2300x1850mm |
Specifications
| Model | PSUV-920 |
|---|---|
| Max. Sheet Size | 650x920mm |
| Min Sheet Size | 393x546mm |
| Max. Height of Paper-feeding Heap | 1060mm |
| Max. Height of Paper-collecting Pile | 1060mm |
| Max. Printing Area | 640x910mm |
| Max. Working Speed | 6000sheet/h |
| Printing Precision | (+/-)0.15mm |
| Sheet Weight | 90-350g/m2 |
| Total Power | 45kw |
| Uv Lamp Power | q3x8kw |
| Dimensions for Resin Plate | 760x920x1.16mm |
| Overall Dimension | 11500x1600x1600mm |
| Total Weight | 5T |
| Postscript | When sheet weight of cardboard to be 90-150g/m2,the working area should be smaller than 780x540mm with max speed to be 4000sheet/h. |
Specifications
| Model | VSGL-1000A1 | VSGL-1200A1 |
|---|---|---|
| Max. Sheet Size | 950x780mm | 1150x780mm |
| Min. Sheet Size | 340x280mm | 340x280mm |
| Max. Coating Size | 950mm | 1150mm |
| Sheet Weight | 80~600g/m2(with air-knife) 200~600g/m2 | 80~600g/m2(with air-knife) 200~600g/m2 |
| Max. Feeding Speed | 8000PCS/h(thick paper) 4000pcs/h(thin paper) | 8000pcs/h(thick paper) 4000pcs/h(thin paper) |
| Total Power | 65kw | 65kw |
| Weight | 4500kg | 2000kg |
| Dimension | 12000x1880x1710mm | 12000x2080x1710mm |
Specifications
| Model | VSGA-460M | VSGA-660M |
|---|---|---|
| Max. Sheet Size | 430x650mm | 630x915mm |
| Min. Sheet Size | 210x150mm | 210x150 |
| Sheet Weight | 150~500g/m2 | 150~500g/m2 |
| Speed | 0~40m/min | 0~40m/min |
| Power | 9.2kw | 11.6kw |
| UV Lamp | 1PCSx5.0kw | 1PCSx6.5kw |
| IR Lamp | 3PCSx0.9kw | 3PCSx1.2kw |
| Weight | 735kg | 950kg |
| Dimension | 3250x980x1230mm | 3500x1180x1230mm |
Specifications
| Model | VSGB-460S | VSGB-66OS |
|---|---|---|
| Max. Sheet Size | 430x650mm | 630x650mm |
| Min. Sheet Size | 297x210mm | 297x210mm |
| Sheet Weight | 150~500g/m2 | 150~500g/m2 |
| Speed | 0~40m/min | 0~40m/min |
| Power | 10.6kw | 13.0kw |
| UV Lamp | 1PCSx5.0kw | 1PCSx6.5kw |
| IR Lamp | 3PCSx0.9kw | 3PCSx0.9kw |
| Weight | 1010kg | 1010kg |
| Dimension | 4060x980x1230mm | 4060x1180x1230mm |
Specifications
| Model | PSGC-380M | PSGC-480M |
|---|---|---|
| Max. Sheet Width | 350mm(14") | 450mm(18") |
| Sheet Weight | 150~500g/m2 | 150~500g/m2 |
| Speed | 0~25m/min | 0~25m/min |
| Power | 5.5kw | 6.8kw |
| Weight | 280kg | 320kg |
| Dimension | 920x750x1085mm | 920x850x1085mm |
Specifications
| Model | VSGL-1000A2 | VSGL-1200A2 |
|---|---|---|
| Max. Sheet Size | 950x780mm | 1150x780mm |
| Min. Sheet Size | 340x280mm | 340x280mm |
| Max. Coating Size | 950mm | 1150mm |
| Sheet Weight | 80~600g/m2(with air-knife) 200~600g/m2 | 80~600g/m2(with air-knife) 200~600g/m2 |
| Max. Feeding Speed | 8000PCS/h(thick paper) 4000pcs/h(thin paper) | 8000pcs/h(thick paper) 4000pcs/h(thin paper) |
| Total Power | 65kw | 65kw |
| Weight | 5000kg | 5500kg |
| Dimension | 14000x1880x1710m | 14000x2080x1710mm |
Specifications
| Model | VSGB-460M | VSGB-660M |
|---|---|---|
| Max. Sheet Size | 430x650mm | 630x915mm |
| Min. Sheet Size | 150x210mm | 150x210mm |
| Sheet Weight | 150~500g/m2 | 150~500g/m2 |
| Speed | 0~40m/min0~40m/min | 0~40m/min |
| Power | 9.6kw | 0~40m/min |
| UV Lamp | 1PCSx5.0kw | 12.0kw |
| IR Lamp | 3PCSx0.9kw | 1PCSx6.5kw |
| Weight | 835kg | 1050kg |
| Dimension | 3250x980x1230mm | 3250x1180x1230mm |