
Company Information
Ask for more detail from the seller
Contact Supplier
| |
| |
| |
|
| Dynamic Part No. | 'A' mm | Watts | Weight in kg |
|---|---|---|---|
| DYM 10 | 10 | 7 | 0.494 |
| DYM 14 | 14 | 9 | 0.575 |
| DYM 17 | 17 | 15 | 0.675 |
| DYM 20 | 20 | 22 | 0.750 |
| DYM 25 | 25 | 25 | 0.860 |
| DYM 31 | 31 | 28 | 1.110 |
| DYM 38 | 38 | 30 | 1.245 |
| DYM 50 | 50 | 38 | 1.550 |
