
Company Information
Ask for more detail from the seller
Contact Supplier| ITEM CODE | ITEM DESCRIPTION | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â |
| SJCHL001 | HALOGEN JC 6V 10W | 6 | 10 | 560 | 31 | 8.9 | g4 | Yellow |
| SJCHL002 | HALOGEN JC 6V 20W | 6 | 20 | 112 | 31 | 8.9 | g4 | Yellow |
| SJCHL003 | 12V 10W J.C. LAMP | 12 | 10 | 56 | 31 | 8.9 | g4 | Yellow |
| SJCHL004 | JC 12V 20W G4 | 12 | 20 | 112 | 31 | 8.9 | g4 | Yellow |
| SJCHL005 | JC 12V 50W G-6.3 | 12 | 50 | 2800 | 36 | 11 | g6.3 | Yellow |
| SJCHL009 | JC 220V50W G6.3 FROSTED | 220 | 59 | 2800 | 43 | 14 | g6.3 | Yellow |
| SJCHL010 | HALOGEN JC 220V 20W | 220 | 20 | 1100 | 46 | 14 | g4 | Yellow |
| SJCHL012 | JC HALOGEN LAMP220/20 G9 BASE | 220 | 20 | 1100 | 38 | 14 | g9 | Yellow |
| SJCHL013 | HALOGEN JC 220V 50W G-9 BASE | 220 | 50 | 2800 | 46 | 14 | g9 | Yellow |
Â