


Company Information
Ask for more detail from the seller
Contact SupplierCoconut milk-cream in aseptic bag
packing : 20 Liters in carton, 200 Liters in drum
| PACKING | BAG IN DRUM | BAG IN BOX | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| NW (kg) | GW (kg) | NW (kg) | GW (kg) | NW (kg) | GW (kg) | |
| 258 | 263 | 20 | 21 | 10 | 11 | |
| LOADING WITHOUT PALLET : | 78 (DRUMS/20FT) | 880 (DRUMS/20FT) | 1700 (DRUMS/20FT) | |||
| DESCRIPTION : | UHT COCONUT MILK/CREAM | |||||
| APPREARANCE : | WHITE CREAMY AND HOMOGENEOUS LIQUID, FREE FROM FOREIGN BODY | |||||
| TASTE AND ODOR : | TYPICAL TASTE AND ODOR | |||||
| % FAT : | 17-18%, 22-24% | |||||
| pH : | 6.0-5.0 | |||||
| TOTAL SOLID (%) : | 27.5-30.0 | |||||
| RESIDUAL SO32 (ppm) | ≤30 | |||||
| DELIVER CONDITION : | SHIP AS AMBIENT TEMPERATURE, NOT MORE THAN 35°C | |||||
| STORAGE CONDITION : | SHIP AS AMBIENT TEMPERATURE, NOT MORE THAN 35°C | |||||
| SHELF LIFE : | 12 MONTHS FROM PRODUCTION DATE | |||||

