




Company Information
Ask for more detail from the seller
Contact Supplier| Model | SB502/503 | SB652/653 | SB802/803 |
| MATERIAL | CB* | CB | CB |
| Length mm | 2000/3000 | 2000/3000 | 2000/3000 |
| Outer Pipe Dia.(mm) | 50 | 65 | 80 |
| Inner Pipe Dia.(mm) | 25 | 32 | 40 |
| Terminal mm | 40 X 5 | 50 X 6 | 75 X 10 |
| Galvanization(micron) | 100-150 | 100-150 | 100-150 |
| Model | Sb502/503 | Sb652/653 | Sb802/803 |
|---|---|---|---|
| Material | Cb* | Cb | Cb |
| Length Mm | 2000/3000 | 2000/3000 | 2000/3000 |
| Outer Pipe Dia.(mm) | 50 | 65 | 80 |
| Inner Pipe Dia.(mm) | 25 | 32 | 40 |
| Terminal Mm | 40 X 5 | 50 X 6 | 75 X 10 |
| Galvanization(Micron) | 100-150 | 100-150 | 100-150 |



