
Company Information
Ask for more detail from the seller
Contact Supplier| Code | Products Name | Color Shade |
|---|---|---|
| CS001 | NarmaCOS - Yellow GC | Bright Greenish Yellow (WS) |
| CS002 | NarmaCOS - Yellow PR | Bright Greenish Yellow (P) |
| CS003 | NarmaCOS - Yellow PC | Bright Greenish Yellow (P) |
| CS004 | NarmaCOS - Yellow PC Paste | Bright Greenish Yellow (PP) |
| CS005 | NarmaCOS - Yellow SSC | Bright Greenish Yellow (OS) |
| CS006 | NarmaCOS - Yellow RC | Yellow (WS) |
| CS007 | NarmaCOS - Yellow SFL | Bright Yellow (WS) |
| CS008 | NarmaCOSOIL - Yellow OSFC | Reddish Yellow (OS) |
| CS009 | NarmaCOSOIL - Yellow SX | Bright Greenish Yellow (OS) |
| CS010 | NarmaCOSOIL - Yellow PRL | Golden Yellow (OS) |
| CS011 | NarmaCOSOIL - Yellow MY | Saffron Yellow (OS) |
| CS012 | NarmaCOS - Iron Oxide Yellow | Dull Yellow (P) |
| CS013 | NarmaCOS - Orange GC | Bright Orange (WS) |
| CS014 | NarmaCOS - Orange SC | Bright Reddish Yellow (WS) |
| CS015 | NarmaCOS - Orange NTC | Bright Reddish Orange (WS) |
| CS016 | NarmaCOS - Orange PF | Reddish Orange (P) |
| CS017 | NarmaCOS - Orange PF Paste | Reddish Orange (PP) |
| CS018 | NarmaCOSOIL - Orange OSC | Bright Orange (OS) |
| CS019 | NarmaCOS - Red AC | Yellowish Red (WS) |
| CS020 | NarmaCOS - Scarlet Red NFC | Bright Scarlet Red (WS) |
| CS021 | NarmaCOS - Scarlet 2RC | Bright Red (WS) |
| CS022 | NarmaCOS - Ponceau SX | Bright Yellowish Red (WS) |
| CS023 | NarmaCOS - Eosin YS | Yellowish Pink (WS) |
| CS024 | NarmaCOSOIL - Red OSC | Yellowish Red (OS) |
| CS025 | NarmaCOS - Red P4R | Yellowish Red (P) |
| CS026 | NarmaCOS - Lithol Red SC | Yellowish Pink (P) |
| CS027 | NarmaCOS - Red PFV | Bright Red (P) |
| CS028 | NarmaCOS - Fast Red AC | Yellowish Red (WS) |
| CS029 | NarmaCOSOIL - Scarlet Red OSC | Yellowish Red (OS) |
| CS030 | NarmaCOSOIL - Red RG | Bluish Red (OS) |
| CS031 | NarmaCOSOIL - Red TRG | Yellowish Red (OS) |
| CS032 | NarmaCOS - Pink CNC | Bright Yellowish Red (P) |
| CS033 | NarmaCOS - Pink NFC | Bluish Pink (WS) |
| CS034 | NarmaCOS - Red TG | Reddish Violet (WS) |
| CS035 | NarmaCOS - Red CR | Bluish Red (WS) |
| CS036 | NarmaCOS - Rose 2T | Bluish Red (WS) |
| CS037 | NarmaCOS - Rose ARC | Bluish Pink (WS) |
| CS038 | NarmaCOSOIL - Rose MX | Bluish Red (OS) |
| CS039 | NarmaCOSOIL - Red MX | Bluish Red (OS) |
| CS040 | NarmaCOSOIL - Red NFC | Bluish Red (OS) |
| CS041 | NarmaCOS - Lithol Rubin CLC | Bluish Red (P) |
| CS042 | NarmaCOSOIL - Rose OSC | Bluish Red (OS) |
| CS043 | NarmaCOS - Iron Oxide Red | Brownish Red (P) |
| CS044 | NarmaCOS - Green FL | Yellowish Green (WS) |
| CS045 | NarmaCOS - Green LG | Yellowish Green (WS) |
| CS046 | NarmaCOS - Green YC | Yellowish Green (WS) |
| CS047 | NarmaCOS - Green ALC | Bluish Green (WS) |
| CS048 | NarmaCOS - Grass Green YC | Yellowish Green (WS) |
| CS049 | NarmaCOS - Green PG | Yellowish Green (WS) |
| CS050 | NarmaCOSOIL - Green OSC | Bluish Green (OS) |
| CS051 | NarmaCOS - Green TGC | Bright Green (P) |
| CS052 | NarmaCOS - Green TGC Paste | Bright Green (PP) |
| CS053 | NarmaCOSOIL - Green GYC | Yellowish Green (OS) |
| CS054 | NarmaCOSOIL - Grass Green GYC | Yellowish Green (OS) |
| CS055 | NarmaCOSOIL - Mango Green OSC | Bluish Green (OS) |
| CS056 | NarmaCOSOIL - Dark Green OSC | Bluish Green (OS) |
| CS057 | NarmaCOSOIL - Olive Green OSC | Olive Green (OS) |
| CS058 | NarmaCOS - Chrome Oxide Green | Yellowish Green (P) |
| CS059 | NarmaCOS - Green GS | Bluish Green (WS) |
| CS060 | NarmaCOS - Green SGC | Bluish Green (OS) |
| CS061 | NarmaCOS - Blue TGL | Bright Greenish Blue (WS) |
| CS062 | NarmaCOS - Bright Blue NFC | Greenish Blue (WS) |
| CS063 | NarmaCOS - Blue CG | Bright Greenish Blue (WS) |
| CS064 | NarmaCOS - Blue FC | Bright Greenish Blue (WS) |
| CS065 | NarmaCOS - Sea Blue CG | Bluish Red (WS) |
| CS066 | NarmaCOS - Blue ALC | Bright Blue (P) |
| CS067 | NarmaCOS - Blue ALC Paste | Bright Blue (PP) |
| CS068 | NarmaCOS - Royal Blue NFC | Greenish Blue (WS) |
| CS069 | NarmaCOS - Blue UL | Greenish Blue (P) |
| CS070 | NarmaCOS - Blue B / BS | Bright Blue (WS) |
| CS071 | NarmaCOS - Indigo Blue | Reddish Navy Blue (V) |
| CS072 | NarmaCOS - Violet WSC | Bluish Violet (WS) |
| CS073 | NarmaCOS - Violet 2T | Bluish Violet (P) |
| CS074 | NarmaCOS - Violet 2T Paste | Reddish Violet (P) |
| CS075 | NarmaCOSOIL - Violet OSC | Bright Bluish Violet (OS) |
| CS076 | NarmaCOS - Violet RG | Reddish Violet (WS) |
| CS077 | NarmaCOS - Naphthol Blue Black | Bluish Black (WS) |
| CS078 | NarmaCOS - Black NFC | Bluish Black (WS) |
| CS079 | NarmaCOS - Iron Oxide Black | Bronzy Black (P) |
| CS080 | NarmaCOS - Black FCF | Greenish Black (WS) |
| CS081 | NarmaCOS - Jet Black FCF | Reddish Black (WS) |
| CS082 | NarmaCOSOIL - Black OSC | Reddish Black (OS) |
| CS083 | NarmaCOSOIL - Black NFC | Greenish Black (OS) |
| CS084 | NarmaCOS - Black CB | Deep Black (P) |
| CS085 | NarmaCOS - Black CB Paste | Reddish Black (P) |
| CS086 | NarmaCOS - Black OX | Reddish Black (WS) |
| CS087 | NarmaCOSOIL - Brown NFC | Deep Brown (OS) |
| CS088 | NarmaCOS - Creamy GR | Yellowish Brown (WS) |
| CS089 | NarmaCOS - Iron Oxide Brown | Blackish Brown (P) |
| CS090 | NarmaCOSOIL - Brown OSC | Chocolate Brown (OS) |
| CS091 | NarmaCOS - White CG | Chalk White (P) |
| WS | Water Soluble Dye |
|---|---|
| OS | Oil Soluble Solvent Dye |
| P | Pigment Dye |
| PP | Pigment Paste |
| Note : Reference must be always made of legislation regulating the use of colours in the country of its use. | |