





Company Information
Ask for more detail from the seller
Contact SupplierDetails :
Parameter | unit | MQYKM-920 | MQYKM-1224 | MQYKM-1228 | MQYKM-1428 | MQYKM-1628 | MQYKM-1632 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
max.machinery speed | pcs/min | 120 | 120 | 100 | 100 | 100 | 80 |
max.size opaperboard | mm | 900x2000 | 1200x2400 | 1200x2800 | 1600x2400 | 1600x2800 | 1600x3200 |
min.size paperboard | mm | 260x600 | 350x600 | 350x600 | 400x600 | 450x600 | 450x600 |
skip feed size | mm | 1200x2000 | 1500x2400 | 1500x2900 | 1600x2400 | 2000x2800 | 2000x3200 |
max.printing area | mm | 900x1960 | 1200x2360 | 1200x2760 | 1600x2360 | 1600x2760 | 1600x3160 |
thickness of standard printing plate | mm | 7.2 | 7.2 | 7.2 | 7.2 | 7.2 | 7.2 |
min.slotting(spaced uniaxial) | mm | 150x150x150x150 | 150x150x150x150 | 150x150x150x150 | 150x150x150x150 | 150x150x150x150 | 150x150x150x150 |
| mm | 270x65x270x65 | 270x65x270x65 | 270x65x270x65 | 270x65x270x65 | 270x65x270x65 | 270x65x270x65 | |
| min.slotting(interval double row) | mm | 150x150x150x150 | 150x150x150x150 | 150x150x150x150 | 150x150x150x150 | 150x150x150x150 | 150x150x150x150 |
| - | mm | 270x65x270x65 | 270x65x270x65 | 270x65x270x65 | 270x65x270x65 | 270x65x270x65 | 270x65x270x65 |
max.slotting | mm | 250 | 300 | 300 | 400 | 400 | 400 |




