


Company Information
Ask for more detail from the seller
Contact Supplier
HUMIDITY CHAMBER WITH REFRIGERATION WITH MICROPROCESSOR BASED PID CONTROLLED DIGITAL HUMIDITY & TEMPERATURE INDICATING CUM CONTROLLER (COMPOUND)
Model | TSI/HC-4C | TSI/HC-6C | TSI/HC-10C | TSI/HC-12C | TSI/HC-15 |
Working chamber Size (MM) | 455 X 610 X 410 | 505 X 830 X 415 | 565 X 865 X 550 | 650 X 900 X 580 | 700 X 900 X 650 |
Load | 300 W | 400 W | 500 W | 600 W | 750 W |
No. of Trays | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 |
Volume | 100 Ltrs | 165 Ltrs | 215 Ltrs | 250 Ltrs | 325 Ltrs |
WE ALSO MANUFACTURING CUSTOMIZED CAPACITY & SIZE | |||||

