






Company Information
Ask for more detail from the seller
Contact Supplier| Cat. No. | Power Consumption | MRP. | Dimension | Cut-out | STD PKG. Of PCS. |
|---|---|---|---|---|---|
| AS101-4 | 4W | 500/- | 80X80X20mm | 70x70mm | 60 Pcs. |
| AS101-6 | 6W | 700/- | 116x116x20mm | 100x100mm | 40 Pcs |
| AS101-9 | 9W | 950/- | 116x116x20mm | 100x100mm | 40 Pcs |
| AS101-12 | 12W | 1200/- | 143x143x20mm | 125x125mm | 20Pcs |
| AS101-15 | 15W | 1400/- | 166x166x20mm | 146x146mm | 20 Pcs |
| AS101-22 | 22W | 1200/- | 220x220x20mm | 196x196mm | 20 Pcs |
| Cat. No. | Power Consumption | MRP. | Dimension | Cut-out | STD PKG. Of PCS. |
|---|---|---|---|---|---|
| AS102-4 | 4W | 600/- | 80X80X20mm | 70x70mm | 60 Pcs. |
| AS102-6 | 6W | 845/- | 116x116x20mm | 100x100mm | 40 Pcs |
| AS102-9 | 9W | 1140/- | 116x116x20mm | 100x100mm | 40 Pcs |
| AS102-12 | 12W | 1435/- | 143x143x20mm | 125x125mm | 20Pcs |
| AS102-15 | 15W | 1700/- | 166x166x20mm | 146x146mm | 20 Pcs |
| Cat. No. | Power Consumption | MRP. | Dimension | Cut-out | STD PKG. Of PCS. |
|---|---|---|---|---|---|
| AS201-4 | 4W | 500/- | 80x20mm | 70mm | 50 Pcs |
| AS201-6 | 6W | 700/- | 110x20mm | 95mm | 40 Pcs |
| AS201-9 | 9W | 950/- | 120x120mm | 103mm | 40 Pcs |
| AS201-12 | 12W | 1200/- | 172x20mm | 154mm | 20 Pcs |
| AS201-15 | 15W | 1400/- | 178x20mm | 161mm | 20 Pcs |
| AS201-22 | 22W | 1800/- | 220x20mm | 200mm | 20 Pcs |
| Cat. No. | Power Consumption | MRP. | Dimension | Cut-out | STD PKG. Of PCS. |
|---|---|---|---|---|---|
| AS202-4 | 4W | 600/- | 80x20mm | 70mm | 60 Pcs |
| AS202-6 | 6W | 845/- | 110x20mm | 95mm | 40 Pcs |
| AS202-9 | 9W | 1140/- | 120x120mm | 103mm | 40 Pcs |
| AS202-12 | 12W | 1440/- | 172x20mm | 154mm | 20 Pcs |
| AS202-15 | 15W | 1700/- | 178x20mm | 161mm | 20 Pcs |





