
Company Information
Ask for more detail from the seller
Contact Supplier| Models | LD 165 | LD 175 |
|---|---|---|
| Height Of Centre (mm) | 165 | 175 |
| Width of Bed (mm) | 238 | 238 |
| Max Swing over bed (mm) | 330 | 350 |
| Max Swing over Slide (mm) | 180 | 200 |
| Spindle Bore (mm) | 40 | 40 |
| Spindle Nose | 8 TPI | 8 TPI |
| Spindle Speed 8 (R.P.M) | 30-825 | 30-825 |
| Cross Slide Travel (mm) | 225 | 225 |
| Lead Screw TPI | 4 TPI | 4 TPI |
| Tail Stock Sleeve | MT-3 | MT-3 |
| Power Required (H.P.) | 1 | 1 |
Super Model Admit Between Centers
| Length | A. B. C |
|---|---|
| 4.6' | 650 mm |
| 5.3' | 875 mm |
| 6'.0'' | 1050 mm |