





Company Information
Ask for more detail from the seller
Contact SupplierMultiport Valve
Make: Guddi/Initiative Engg
Size: 1,1.5,2,2.5,3 Inches
Sr. no. | Port size | Description | FRP/Composite tank opening | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3/4" BSP (F) | 20 NB | 3/4"-MPV-F-TM-2.5 | 2.5"-8NPSM (Top open) | |
| 2 | 3/4" BSP (F) | 20 NB | 3/4"-MPV-S-TM-2.5 | 2.5"-8NPSM (Top open) | |
| 3 | 1"BSP (M) | 25 NB | 1"-MPV-F-FF-TM-N-2.5/4" | 2.5"-8NPSM (Top open) | |
| 4 | 1"BSP (M) | 25 NB | 1"-MPV-S-FF-TM-N-2.5/4" | 2.5"-8NPSM (Top open) | |
| 5 | 1.5" BSP (F) | 40 NB | 1.5"-MPV-F-SM | 4” 8UN(Top & Bottom open) | |
| 6 | 1.5" BSP (F) | 40 NB | 1.5"-MPV-F-SM | 4” 8UN(Top & Bottom open) | |
| 7 | 2" BSP (F) | 50 NB | 2"-MPV-F-SM | 4” 8UN(Top & Bottom open) | |
| 8 | 2" BSP (F) | 50 NB | 2"-MPV-S-SM | 4” 8UN(Top & Bottom open) | |
| 9 | 1.5" BSP (M) | 40 NB | 1.5"-MPV-F-FF-TM-N-2.5/4" | 4” 8UN(Top & Bottom open) | |
| 10 | 1.5" BSP (M) | 40 NB | 1.5"-MPV-S-FF-TM-N-2.5/4" | 4” 8UN(Top & Bottom open) |




