
Company Information
Ask for more detail from the seller
Contact Supplier| C | .15 max |
|---|---|
| MN | .35 max |
| P | - |
| S | .01 max |
| Si | .35 max |
| Cr | - |
| Ni | 99.0 min |
| Mo | - |
| Cu | .25 max |
| Co | - |
| Cb+Ta | - |
| Ti | - |
| Al | - |
| Fe | .40 max |
| International Specifications | BS 3072, BS 3073, BS 3074, BS 3075, BS 3076, NA11 DIN 17740, 17750, 17751, 17752, 17753, 17754 Werkstoff Nr. 2.4060, 2.4066 |
|---|---|
| Sheet/Plate | ASME SB-168 |
| Round Bar/Wire | ASME SB-160 |
| Pipe | ASME SB-161, ASME SB-829, ASME SB-775, ASME SB-725 |
| Tube | ASME SB-161, ASME SB-163, ASME SB-730, ASME SB-751 |
| Fittings | ASME SB-366 |
| Forgings | ASME SB-564 |
| Respected trademarks are of their respected owners | |