





Company Information
Ask for more detail from the seller
Contact Supplier| Model | Rated loading | Wheel material | Fork | Fork | Fork | Bearing wheel | Steering wheel | Descent / Rise |
| 2T | 2 tons | Nylon wheel/PU wheel | 550mm | 230mm | 1150mm | 74*55mm | 180*50mm | 85mm/195mm |
2T | 2 tons | Nylon wheel/PU wheel | 685mm | 365mm | 1150mm | 74*55mm | 180*50mm | 85mm/195mm |
| 2.5T | 2.5tons | Nylon wheel/PU wheel | 550mm | 230mm | 1150mm | 74*70mm | 180*50mm | 85mm/195mm |
2.5T | 2.5tons | Nylon wheel/PU wheel | 685mm | 365mm | 1150mm | 74*70mm | 180*50mm | 85mm/195mm |
| 3T | 3tons | Nylon wheel/PU wheel | 550mm | 230mm | 1200mm | 80*70mm | 180*50mm | 85mm*205mm |
3T | 3tons | Nylon wheel/PU wheel | 685mm | 365mm | 1200mm | 80*70mm | 180*50mm | 85mm*205mm |
| 3.5T | 3.5tons | Nylon wheel/PU wheel | 550mm | 230mm | 1200mm | 80*70mm | 180*50mm | 85mm*205mm |
3.5T | 3.5tons | Nylon wheel/PU wheel | 685mm | 365mm | 1200mm | 80*70mm | 180*50mm | 85mm*205mm |




