



Company Information
Ask for more detail from the seller
Contact SupplierPRODUCT NAME:
Hot Sale High Quality Stretch Film Stretch Foil Pallet Wrap Film Stretch
SPECIFICATION:
| Width(mm) | 120/225/250/300/380/400/450/500 |
| Length(meters) | 250/300/350 for mamual use 1000/1200/1500 formachine use |
| Color | Transparent/Black/Colored |
| Papre Core Dia(inch) | 1’’/1.5’’/2’’/3’’ |
| Packing | 1roll/ctn,2roll/ctn,6roll/ctn,customized |
| Remark | Special size can be made accordingly to customers’ requirement |
TECHNICAL DATA:
Thickness Range | Tensile Strength | Elongation at Break | Angel Tear Stretch | Impact ability or Pendulum | Tackiness | Light Transmission Rate(Clear) | Frong Density(clear film) |
Micron | Mpa≥ | %≥ | N/mm≥ | J≥ | N/cm≥ | %≥ | %≥ |
15-17 | 37 | 250,500 | 120 | 0.14 | 3.0 | 93 | 2.4 |
18-20 | 38 | 300,600 | 120 | 0.15 | 3.0 | 92 | 2.5 |
21-25 | 39 | 300,600 | 120 | 0.17 | 3.0 | 91 | 2.6 |
26-30 | 40 | 400,650 | 120 | 0.19 | 3.0 | 90 | 2.7 |
31-35 | 41 | 450,700 | 120 | 0.21 | 3.0 | 89 | 2.8 |


