
Company Information
Ask for more detail from the seller
Contact SupplierNote: Due to constant improvement, we reserve the right to change / modify any machine
| Model | Capacity | Production | Power Required |
|---|---|---|---|
| (length X dia.) | (per minute) | (H.P. X RPM) | |
| PBHM-2 | 2" X 1/4" | 80-85 | 3 X 960 |
| (50 mm X 6 mm) | |||
| PBHM-2.5 | 2.5" X 5/16" | 70-75 | 5 X 960 |
| (65 mm X 8 mm) | |||
| PBHM-3 | 3" X 3/8" | 60-65 | 10 X 960 |
| (75 mm X 10 mm) | |||
| PBHM-4 | 4" X 1/2" | 45-50 | 15 X 960 |
| (100 mm X 12 mm) | |||
| PBHM-5 | 5" X 5/8" | 35-40 | 20 X 960 |
| (125 mm X 15 mm) | |||
| PBHM-6 | 6" X 3/4" | 25-30 | 35 X 1440 |
| (150 mm X 20 mm) |