





Company Information
Ask for more detail from the seller
Contact Supplier| Flange Diameter(F) mm | Core Diameter (K)mm | Central Hole Diameter (A)mm | Largest Width(B)mm | Winding Width (W)mm | Empty Weight)Kg) | Volume m3 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 600 | 250 | 80 | 468 | 400 | 7,5 | 0, 17 |
| 800 | 400 | 100 | 480 | 400 | 14 | 0, 31 |
| 800 | 500 | 100 | 500 | 485 | 43 | 0, 31 |
| 1000 | 500 | 100 | 605 | 485 | 28 | 0, 31 |
| 1000 | 500 | 100 | 609 | 485 | 74 | 0, 61 |
| 1200 | 600 | 100 | 724 | 600 | 108 | 1, 04 |
| 1500 | 800 | 100 | 946 | 750 | 160 | 2, 13 |
| 1600 | 800 | 100 | 1030 | 834 | 240 | 2, 64 |
| 1800 | 900 | 100 | 1148 | 834 | 400 | 3, 34 |
| 2100 | 900 | 100 | 1122 | 950 | 450 | 5, 06 |
| 2250 | 1400 | 100 | 1222 | 830 | 600 | 5, 68 |
| 2500 | 1450 | 100 | 1220 | 930 | 700 | 7, 63 |
| 2500 | 1450 | 100 | 1458 | 1150 | 800 | 9, 11 |
| 2650 | 1450 | 100 | 1488 | 1175 | 850 | 10, 45 |
| 2800 | 1700 | 100 | 1520 | 1157 | 1050 | 11, 92 |
| 3000 | 1600 | 100 | 1600 | 1235 | 1150 | 14, 40 |




