


Company Information
Ask for more detail from the seller
Contact Supplier| Element | Typical Analysis (%j | ||
|---|---|---|---|
| CP Grade I | CP Grade II | CP Grade III | |
| Iron (Fe) | <0.050 | <0.100 | <0.300 |
| Carbon (C) | <0.015 | <0.015 | <0.050 |
| Oxygen (O) | <0.050 | <0.080 | <0.300 |
| Nitrogen (N) | <0.010 | <0.010 | <0.020 |
| Magnesium (Mg) | <0.040 | <0.050 | <0.100 |
| Chloride | <0.040 | <0.050 | <0.010 |
| Nickel (Ni) | <0.010 | <0.010 | <0.010 |
| Chromium (Cr) | <0.015 | <0.015 | <0.020 |
| Hydrogen (H) | <0.005 | <0.005 | <0.005 |
| Other Elements (Total) (Individual <0.010 %) | <0.050 | <0.050 | <0.050 |
| Titanium(Ti) (approx. by difference | >99.70 | >99.60 | >99.00 |

