


Company Information
Ask for more detail from the seller
Contact Supplier| CODE | CAT( D1 – D2 ) | PIPE (L1 ) | THREAD |
|---|---|---|---|
| ETL 202500190 | 0′-0(16) | 190 | M20X2.5 |
| ETL202500250 | 0′-0(16) | 250 | M20X2.5 |
| ETL 202500400 | 0′-0(16) | 400 | M20X2.5 |
THREAD M24X2.5
| CODE | CAT( D1 – D2 ) | PIPE (L1 ) | THREAD |
|---|---|---|---|
| ETLM242511120 | 1-1 | 120 | M24X2.5 |
| ETLM242511140 | 1-1 | 140 | M24X2.5 |
| ETLM242511150 | 1-1 | 150 | M24X2.5 |
| ETLM242511165 | 1-1 | 165 | M24X2.5 |
| ETLM242511180 | 1-1 | 180 | M24X2.5 |
| ETLM242511200 | 1-1 | 200 | M24X2.5 |
| ETLM242511245 | 1-1 | 245 | M24X2.5 |
| ETLM242511280 | 1-1 | 280 | M24X2.5 |
| ETLM242511300 | 1-1 | 300 | M24X2.5 |
| ETLM242511320 | 1-1 | 320 | M24X2.5 |
| ETLM242511370 | 1-1 | 370 | M24X2.5 |
| ETLM242511400 | 1-1 | 400 | M24X2.5 |
THREAD M30X3.5 (with heavy pipe) C-40 ENDS, 16MnCr5 BALLS
| CODE | CAT( D1 – D2 ) | PIPE (L1 ) | THREAD |
|---|---|---|---|
| ETLM303522160 | 2-2 | 160 | M30X3.5 |
| ETLM303522180 | 2-2 | 180 | M30X3.5 |
| ETLM303511230 | 1-1 | 230 | M30X3.5 |
| ETLM303511230 | 1-1 | 230 | M30X3.5 |
| ETLM303511230 | 2-2 | 230 | M30X3.5 |
| ETLM303511270 | 1-1 | 270 | M30X3.5 |
| ETLM303511270 | 2-2 | 270 | M30X3.5 |
THREAD M30X3.5 (with heavy pipe) C-40 ENDS, 16MnCr5 BALLS
| CODE | CAT( D1 – D2 ) | PIPE (L1 ) | THREAD |
|---|---|---|---|
| ETLM303522270 | 2-2 | 270 | M30X3.5 |
| ETLM303511300 | 1-1 | 300 | M30X3.5 |
| ETLM303512300 | 1-2 | 300 | M30X3.5 |
| ETLM303512300 | 2-2 | 300 | M30X3.5 |
| ETLM303511330 | 1-1 | 300 | M30X3.5 |
| ETLM303511330 | 2-2 | 300 | M30X3.5 |
| ETLM303511370 | 1-1 | 370 | M30X3.5 |
| ETLM303511370 | 1-2 | 370 | M30X3.5 |
| ETLM303511370 | 1-1 | 400 | M30X3.5 |
TOP LINK ASSEMBLY (METRIC) C-40 ENDS, 16MnCr5 Ballsh
ETLM30351110001-21000M30X3.5ETLM30351110002-21000M30X3.5
| CODE | CAT( D1 – D2 ) | PIPE (L1 ) | THREAD |
|---|---|---|---|
| ETLM303522270 | 2-2 | 270 | M30X3.5 |
| ETLM303512400 | 1-2 | 400 | M30X3.5 |
| EETLM303522400 | 2-2 | 400 | M30X3.5 |
| ETLM303511430 | 1-1 | 430 | M30X3.5 |
| ETLM303511430 | 1-2 | 430 | M30X3.5 |
| ETLM303511430 | 1-2 | 430 | M30X3.5 |
| ETLM303511450 | 1-1 | 450 | M30X3.5 |
| ETLM303511450 | 1-2 | 450 | M30X3.5 |
| ETLM303511450 | 2-2 | 450 | M30X3.5 |
| ETLM303511470 | 1-1 | 470 | M30X3.5 |
| ETLM303511470 | 1-2 | 470 | M30X3.5 |
| ETLM303511470 | 2-2 | 470 | M30X3.5 |
| ETLM303511500 | 1-1 | 500 | M30X3.5 |
| ETLM303511500 | 1-2 | 500 | M30X3.5 |
| ETLM303511500 | 2-2 | 500 | M30X3.5 |
| ETLM303511550 | 1-1 | 550 | M30X3.5 |
| ETLM303511550 | 1-2 | 550 | M30X3.5 |
| ETLM303511550 | 2-2 | 550 | M30X3.5 |
| ETLM303511600 | 1-1 | 600 | M30X3.5 |
| ETLM303511600 | 2-1 | 600 | M30X3.5 |
| ETLM303511600 | 2-2 | 600 | M30X3.5 |
| ETLM303511650 | 1-1 | 600 | M30X3.5 |
| ETLM303511650 | 2-1 | 600 | M30X3.5 |
| ETLM303511650 | 2-2 | 600 | M30X3.5 |
| ETLM303511700 | 1-1 | 700 | M30X3.5 |
| ETLM303511700 | 1-2 | 700 | M30X3.5 |
| ETLM303511700 | 2-2 | 700 | M30X3.5 |
| ETLM303511750 | 1-1 | 750 | M30X3.5 |
| ETLM303511750 | 1-2 | 750 | M30X3.5 |
| ETLM303511750 | 2-2 | 750 | M30X3.5 |
| ETLM303511800 | 1-1/td> | 800 | M30X3.5 |
| ETLM303511800 | 1-1 | 800 | M30X3.5 |
| ETLM303511800 | 1-2 | 800 | M30X3.5 |
| ETLM303511800 | 2-2 | 800 | M30X3.5 |
| ETLM303511900 | 1-1 | 900 | M30X3.5 |
| ETLM303511900 | 1-2 | 900 | M30X3.5 |
| ETLM303511900 | 2-2 | 900 | M30X3.5 |
| ETLM3035111000 | 1-1 | 1000 | M30X3.5 |

