Our Products
Leading Manufacturer, Supplier & Retailer of Portable Flue Gas Analyzer, OXYGEN METER ANALYZER and Flue Gas Analyzer.
Specifications:
| PARAMETER | SENSOR | RANGE | RESOLUTION | ACCURACY |
| 2 | Electrochemical | 0-25% | 0.001 | 0.005 |
| CO | Electrochemical | 0-4000 PPM | 1 PPM | ± 2% |
| CO (A) Sensor Comp. For H2 | Electrochemical | 0-4000 PPM | 1PPM | ± 2% |
| CO(B) | Electrochemical | 0-10% | 0.0001 | ± 2% |
| CO2 | Calculated | 0-25% | 0.001 | |
| NO | Electrochemical | 0-1999 PPM | 1PPM | ± 2% |
| NOX | Electrochemical | 0-1999 PPM | 1PPM | ± 2% |
| NO2 | Electrochemical | 0-100 PPM | 1PPM | ± 2% |
| SO2 | Electrochemical | 0-1999 PPM | 1PPM | ± 2% |
| CxHx (Calibrated for methane) |
Catalytic | 0-100% LEL | 0.01 | ± 2% |
| or 0-5% V | 0.001 | ± 2% | ||
| Excess Air (A) | Calculated | 0- | 0.001 | |
| Temp. Air (Ambient) | PT 100 | 0-99°C | 1°C | ± .5% |
| Temp. Gas | Tc K | 0-1000°C | 1°C | ± 0.25% |
| Temp. Differential | Tc K | 0-1000°C | 1°C | ± 0.25% |
| Combustion Efficiency | Calculated | 0-99.9% | 0.001 | ± 0.1% |