Our Products
Specifications
| Sr No | Grades | Grade 1 | Grade 2 | Grade 3 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Physical Attribute | |||
| Weight | 20gms & Above | 15-20gms | <15gms | |
| Size(diameter) | 5cm & above | 3-4cm | >3 or separated clove | |
| 2 | Sensory Attribute | |||
| Colour | White | White | White | |
| Texture | Firm | Firm | Medium loose | |
| Shape | Round /bulb like | Round /bulb like | Round /bulb like | |
| 3 | Food Safety | |||
| Disease/disorder/infection | Not Accepted | Not Accepted | Not Accepted | |
| Foreign Material. | Not Accepted | Not Accepted | Accepted | |
| 4 | Tolerance | 0.1 | 0.1 | 0.05 |
Specifications
| Sr No | Grades | Grade 1 | Grade 2 | Grade 3 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Physical Attribute | |||
| Weight | >150 | 100-150 | <100 | |
| Size | Large | Medium | Small | |
| 2 | Sensory Attribute | |||
| Colour | Red | Red | Red | |
| Light yellow | Light Yellow | Light yellow | ||
| Texture | Firm | Firm | Medium loose | |
| Shape | Round | round | Round | |
| 3 | Food Safety | |||
| Disease/disorder/infection | Not Accepted | Not Accepted | Not Accepted | |
| Foreign Material. | Not Accepted | Not Accepted | Accepted | |
| 4 | Tolerance | 0.1 | 0.1 | 0.05 |
Specifications
| Sr No | Grades | Grade 1 | Grade 2 | Grade 3 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Physical Attribute | |||
| Weight | >250gms | 200-250gms | 150-195gms | |
| Size(Diameter) | 6-7 cm | 4-5cm | 3-5cm | |
| 2 | Sensory Attribute | |||
| Colour | Shiny Golden brown | Shiny Golden brown | Shiny Golden brown | |
| Texture | Firm | Firm | Firm | |
| Shape | Round | Round | Round | |
| 3 | Food Safety | |||
| Disease/disorder/infection | Not Accepted | Not Accepted | Accepted | |
| Foreign Material. | Not Accepted | Not Accepted | Accepted | |
| 4 | Tolerance | 0.1 | 0.1 | 0.05 |
Specifications
| Sr No | Grades | Grade 1 | Grade 2 | Grade 3 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Physical Attribute | |||
| Weight | 8gms & above | 4 – 5.9gms | < 4gms | |
| Size | Large | Medium | Small | |
| 2 | Sensory Attribute | |||
| Colour | Green | Green | Green | |
| Texture | Firm | Firm | Medium loose | |
| Shape | Long | Long | Long/ curved | |
| 3 | Food Safety | |||
| Disease/disorder/infection | Not Accepted | Not Accepted | Not Accepted | |
| Foreign Material. | Not Accepted | Not Accepted | Accepted | |
| 4 | Tolerance | 0.1 | 0.1 | 0.05 |
Specifications
| Sr No | Grades | Grade 1 | Grade 2 | Grade 3 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Physical Attribute | |||
| Weight | Not applicable | Not applicable | Not applicable | |
| Size | 15cm-20cm | 10-14cm | <10cm | |
| 2 | Sensory Attribute | |||
| Colour | Green | Green | Green | |
| Texture | Firm | Firm | Medium loose | |
| Shape | stick like(cylindrical) | stick like(cylindrical | stick like(cylindrical | |
| 3 | Food Safety | |||
| Disease/disorder/infection | Not Accepted | Not Accepted | Not Accepted | |
| Foreign Material. | Not Accepted | Not Accepted | Accepted | |
| 4 | Tolerance | 0.1 | 0.1 | 0.05 |
Specifications
| Sr No | Grades | Grade 1 | Grade 2 | Grade 3 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Physical Attribute | |||
| Weight | <15gms | 15-25gms | 25-35gms | |
| Size (Diameter) | 1-2cm | 2-3cm | 3-4cm | |
| 2 | Sensory Attribute | |||
| Colour (Raw) | Pink/Red | Pink/Red | Pink/Red | |
| Texture | Firm | Firm | Medium loose | |
| Shape | Round | Round | Round | |
| 3 | Food Safety | |||
| Disease/disorder/infection | Not Accepted | Not Accepted | Not Accepted | |
| Foreign Material. | Not Accepted | Not Accepted | Accepted | |
| 4 | Tolerance | 0.1 | 0.1 | 0.05 |
Specifications
| Sr No | Grades | Grade 1 | Grade 2 | Grade 3 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Physical Attribute | |||
| Weight | >150 gms | 100-150gms | <100gms | |
| Size | Large | Medium | Small | |
| 2 | Sensory Attribute | |||
| Colour | Dark green | Dark green | Dark Green | |
| Texture | Firm | Firm | Medium loose | |
| Shape | Round | round | Round | |
| 3 | Food Safety | |||
| Disease/disorder/infection | Not Accepted | Not Accepted | Not Accepted | |
| Foreign Material. | Not Accepted | Not Accepted | Accepted | |
| 4 | Tolerance | 0.1 | 0.1 | 0.05 |