Our Products
We offer a complete product range of Stainless Steel Cabinet Handle, Crystal Cabinet Handle, Textured Cabinet Handle, MODERN CABINET HANDLE and Stylish Cabinet Handle
Details
| Size | L | W | H | T | Pcs.Per Box | Prices Per Pcs. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 96 | 106 | 22 | 25.5 | 5.5 | 12 | 340 |
| 160 | 170 | 22 | 28 | 6 | 8 | 498 |
| 224 | 235 | 22 | 30.5 | 6.5 | 6 | 698 |
| Knob | 32 | 32 | 25 | 5 | 12 | 172 |
Details
| Size | L | W | H | T | Pcs.Per Box | Prices Per Pack. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 96 | 108 | 32 | 26 | 5 | 12 | 376 |
| 160 | 174 | 32 | 26.5 | 5.5 | 8 | 535 |
| 224 | 238 | 32 | 27 | 6 | 6 | 716 |
| Knob | 32 | 32 | 25 | 5 | 12 | 158 |
Details
| Size | L | W | H | T | Pcs.Per Box | Prices per pcs. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 74 | 99.5 | 13 | 32 | 13 | 40 | 165 |
| 96 | 122 | 13 | 32 | 13 | 30 | 188 |
| 128 | 154 | 13 | 32 | 13 | 20 | 210 |
| 192 | 218 | 13 | 32 | 13 | 20 | 241 |
| 256 | 281 | 13 | 32 | 13 | 20 | 273 |
Details
| Size | L | W | H | T | Pcs.Per Box | Prices per pcs. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 96 | 132 | 25 | 25.5 | 5.5 | 12 | 298 |
| 160 | 202 | 25 | 27 | 6 | 8 | 456 |
| 224 | 269 | 25 | 29 | 7 | 6 | 622 |
| Knob | 32 | 32 | 25 | 5 | 12 | 160 |
Details
| Size | L | W | H | T | Pcs.Per Box | Prices per pcs. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 96 | 103 | 24 | 25 | 5 | 12 | 314 |
| 160 | 168 | 24 | 27 | 5.5 | 8 | 448 |
| 224 | 233 | 24 | 30 | 6 | 6 | 588 |
Details
| Size | L | W | H | T | Pcs.Per Box | Prices Per Pcs. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 96 | 132 | 24 | 24 | 5.5 | 12 | 260 |
| 160 | 200 | 24 | 26 | 6 | 8 | 390 |
| 224 | 265 | 24 | 28 | 7 | 6 | 540 |
Details
| Size | L | W | H | T | Pcs.Per Box | Prices Per Pcs. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 96 | 132 | 24 | 24 | 5.5 | 12 | 280 |
| 160 | 200 | 24 | 26 | 6 | 8 | 440 |
| 224 | 265 | 24 | 28 | 7 | 6 | 580 |
Details
| Size | L | W | H | T | Pcs.Per Box | Prices Per Pcs. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 96 | 110 | 21 | 25 | 5.5 | 12 | 258 |
| 160 | 175 | 21 | 25 | 6 | 8 | 378 |
| 224 | 240 | 21 | 31 | 7 | 6 | 508 |
Details
| Size | L | W | H | T | Pcs.Per Box | Prices per pcs. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 96 | 105 | 23.5 | 33 | 12.5 | 30 | 150 |
| 128 | 139 | 23.5 | 33 | 12.5 | 20 | 178 |
| 160 | 170 | 23.5 | 33 | 12.5 | 20 | 203 |
| 192 | 203 | 23.5 | 33 | 12.5 | 20 | 228 |
Details
| Size | L | W | H | T | Pcs.Per Box | Prices per pcs. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 96 | 103 | 24 | 25 | 5 | 12 | 314 |
| 160 | 168 | 24 | 27 | 5.5 | 8 | 448 |
| 224 | 233 | 24 | 30 | 6 | 6 | 588 |
Details
| Size | L | W | H | T | Pcs.Per Box | Prices Per Pcs. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 96 | 138 | 30 | 26.5 | 5.5 | 12 | 306 |
| 160 | 202 | 31 | 28 | 6 | 8 | 448 |
| 224 | 267 | 33 | 30 | 7 | 6 | 608 |