Our Products
Our Complete range of products are Eco Down Choke Model LED Flood Light, DC GM Model LED Flood Light, DC Lens Model LED Flood Light, Super Delux Eco Model LED Flood Light and Super Delux Model LED Flood Light.
Specifications
| Item Code | Wattage | Price | MOQ | Warranty | IP Rating |
| V-225 | 20W | 425 | 100 | 3 Years | IP 65 ,67,68 |
| V-225 | 30W | 600 | 100 | 3 Years | IP 65 ,67,68 |
| V-226 | 50W | 775 | 100 | 3 Years | IP 65 ,67,68 |
| V-226 | 60W | 975 | 100 | 3 Years | IP 65 ,67,68 |
| V-226 | 72W | 1050 | 100 | 3 Years | IP 65 ,67,68 |
| V-227 | 100W | 1200 | 100 | 3 Years | IP 65 ,67,68 |
| V-227 | 120W | 1550 | 100 | 3 Years | IP 65 ,67,68 |
| V-228 | 150W | 1850 | 100 | 3 Years | IP 65 ,67,68 |
| V-229 | 200W | 2625 | 100 | 3 Years | IP 65 ,67,68 |
| V-230 | 250W | 3050 | 100 | 3 Years | IP 65 ,67,68 |
| V-230 | 300W | 3550 | 100 | 3 Years | IP 65 ,67,68 |
| V-230 | 400W | 3850 | 100 | 3 Years | IP 65 ,67,68 |
Specifications
| Item Code | Wattage | Price | MOQ | Warranty | IP Rating |
|---|---|---|---|---|---|
| V-226 | 50W | 1400 | 100 | 5 Years | IP 65 ,67,68 |
| V-227 | 100W | 2300 | 100 | 5 Years | IP 65 ,67,68 |
| V-228 | 150W | 2920 | 100 | 5 Years | IP 65 ,67,68 |
| V-229 | 200W | 3425 | 100 | 5 Years | IP 65 ,67,68 |
| V-230 | 250W | 3800 | 100 | 5 Years | IP 65 ,67,68 |
| V-230 | 300W | 4525 | 100 | 5 Years | IP 65 ,67,68 |
| V-231 | 400W | 5250 | 100 | 5 Years | IP 65 ,67,68 |
| V-231 | 500W | 5750 | 100 | 5 Years | IP 65 ,67,68 |
| V-232 | 50W Delux ECO | 650 | 100 | 5 Years | IP 65 ,67,68 |
Specifications
| Item Code | Wattage | Price | MOQ | Warranty | IP Rating |
|---|---|---|---|---|---|
| V-234 | 50W New | 550 | 250 | 2 Years | IP 65 ,67,68 |
| V-234 | 70W New | 775 | 250 | 2 Years | IP 65 ,67,68 |
| V-234 | 100W New | 950 | 250 | 2 Years | IP 65 ,67,68 |
| V-233 | 30W | 450 | 250 | 2 Years | IP 65 ,67,68 |
| V-234 | 50W | 775 | 250 | 2 Years | IP 65 ,67,68 |
| V-235 | 100W | 1080 | 250 | 2 Years | IP 65 ,67,68 |
| V-236 | 150W | 1550 | 250 | 2 Years | IP 65 ,67,68 |
| V-237 | 200W | 1850 | 250 | 2 Years | IP 65 ,67,68 |
Specifications
| Item Code | Wattage | Price | MOQ | Warranty | IP Rating |
|---|---|---|---|---|---|
| V-238 | 30W | 700 | 100 | 3 Years | IP 65 ,67,68 |
| V-239 | 50W | 950 | 100 | 3 Years | IP 65 ,67,68 |
| V-240 | 100W | 1100 | 100 | 3 Years | IP 65 ,67,68 |
| V-241 | 150W | 1750 | 100 | 3 Years | IP 65 ,67,68 |
| V-242 | 200W | 2150 | 100 | 3 Years | IP 65 ,67,68 |
| V-243 | 250W | 2425 | 100 | 3 Years | IP 65 ,67,68 |
| V-243 | 300W | 2650 | 100 | 3 Years | IP 65 ,67,68 |
Specifications
| Item Code | Wattage | Price | MOQ | Warranty | IP Rating |
|---|---|---|---|---|---|
| V-238 | 15W | 475 | 100 | 3 Years | IP 65 ,67,68 |
| V-239 | 36W | 650 | 100 | 3 Years | IP65 ,67,68 |
| V-240 | 50W | 850 | 100 | 3 Years | IP65 ,67,68 |
| V-241 | 100W | 1250 | 100 | 3 Years | IP65 ,67,68 |
| V-242 | 150W | 1625 | 100 | 3 Years | IP65 ,67,68 |
| V-243 | 200W | 1950 | 100 | 3 Years | IP65 ,67,68 |
Specifications
| Item Code | Wattage | Price | MOQ | Warranty | IP Rating |
|---|---|---|---|---|---|
| V-282 | 30W | 575 | 100 | 2 Years | IP 65 ,67,68 |
| V-283 | 50W | 840 | 100 | 2 Years | IP 65 ,67,68 |
| V-284 | 100W | 1050 | 100 | 2 Years | IP 65 ,67,68 |
| V-285 | 150W | 1430 | 100 | 2 Years | IP 65 ,67,68 |
| V-286 | 200W | 1650 | 100 | 2 Years | IP 65 ,67,68 |
Specifications
| Item Code | Wattage | Price | MOQ | Warranty | IP Rating |
|---|---|---|---|---|---|
| V-218 | 20W | 600 | 100 | 3 Years | IP 65 ,67,68 |
| V-219 | 50W | 975 | 100 | 3 Years | IP 65 ,67,68 |
| V-220 | 60W | 1120 | 100 | 3 Years | IP 65 ,67,68 |
| V-220 | 72W | 1450 | 100 | 3 Years | IP 65 ,67,68 |
| V-221 | 100W | 2550 | 100 | 3 Years | IP 65 ,67,68 |
| V-222 | 150W | 3850 | 100 | 3 Years | IP 65 ,67,68 |
| V-223 | 200W | 4150 | 100 | 3 Years | IP 65 ,67,68 |
| V-223 | 250W | 4425 | 100 | 3 Years | IP 65 ,67,68 |
| V-223 | 300W | 6900 | 100 | 3 Years | IP 65 ,67,68 |
| V-223 | 400W | 8150 | 100 | 3 Years | IP 65 ,67,68 |
| V-224 | 500W | 9250 | 100 | 3 Years | IP 65 ,67,68 |
| V-224 | 600W | 10500 | 100 | 3 Years | IP 65 ,67,68 |
Specifications
| Item Code | Wattage | Price | MOQ | Warranty | IP Rating |
|---|---|---|---|---|---|
| V-217 | 15W | 325 | 100 | 3 Years | IP 65 ,67,68 |
| V-217 | 20W | 400 | 100 | 3 Years | IP 65 ,67,68 |
| V-218 | 30W | 625 | 100 | 3 Years | IP 65 ,67,68 |
| V-218 | 50W | 975 | 100 | 3 Years | IP 65 ,67,68 |
| V-219 | 60W | 1050 | 100 | 3 Years | IP 65 ,67,68 |
| V-219 | 72W | 1450 | 100 | 3 Years | IP 65 ,67,68 |
| V-220 | 100W | 1850 | 100 | 3 Years | IP 65 ,67,68 |
| V-221 | 150W | 2550 | 100 | 3 Years | IP 65 ,67,68 |
| V-222 | 200W | 2850 | 100 | 3 Years | IP 65 ,67,68 |
| V-222 | 250W | 3450 | 100 | 3 Years | IP 65 ,67,68 |
| V-222 | 300W | 4000 | 100 | 3 Years | IP 65 ,67,68 |
| V-223 | 500W | 7500 | 100 | 3 Years | IP 65 ,67,68 |