Related Category
Business Type







| Product Description | Price (INR) |
| Black CTC Tea | 450 - 500 / Kilogram |
| Premium Snow Bud Summer White Tea | 4001 / Kilogram |
| Black Orthodox Tea | 460 / Kilogram |
| Assam Black Tea | 160 - 450 / kg |
| BP CTC Premium Black Tea | 350 / Kilogram |
| BOP Grade Black CTC Tea | 150 - 250 / Kilogram |
| Grade ftgfop1 Organic Orthodox Certified Black Tea | 1822 - 3135 / Kilogram |
| CTC Black Tea | 170 - 200 / Kilogram |
| Darjeeling Second Flush Black Tea | 1500 - 2500 / Kilogram |


