Business Type




| Company Name | City | Price Range |
|---|---|---|
| Sprada2global Exim | Surat | ₹170 - ₹350 per Kilogram |
| Zorasia Agro Foods Pvt. Ltd. | Surat | ₹130 - ₹220 per Kilogram |
| Ngel Overseas | Surat | ₹150 - ₹250 per Kilogram |
| Shree Gopinathji Exports LLP | Surat | ₹230 - ₹380 per Metric Ton |
| Believe Import & Exporter | Surat | ₹100 - ₹200 per Kilogram |
| Pristindia International | Surat | ₹250 - ₹270 per kilogram |
| Grow Impex | Surat | ₹120 - ₹150 per Kilogram |
| Rupai international | Surat | ₹220 - ₹335 per Kilogram |
| yogi Agriculture | Surat | ₹300 - ₹400 per kg |
| Udasikrupa International Pvt Ltd. | Surat | ₹300 - ₹350 per Kilogram |















