Business Type







| Company Name | City | Price Range |
|---|---|---|
| Ajaykumar and Brothers | Surat | ₹190 - ₹800 per Kilogram |
| Harikrushna Rayon | Surat | ₹170 - ₹221 per Kilogram |
| Mankamal Enterprise Private Limited | Surat | ₹110 - ₹296 per Kilogram |
| Samaksh | Surat | ₹150 - ₹2,000 per Kilogram |
| Shanti Rayons India Pvt. Ltd. | Surat | ₹165 - ₹250 per Kilogram |
| Bluesky Enterprise | Surat | ₹185 - ₹195 per kgs |
| Taanushre Internationals Pvt Ltd | Surat | ₹150 - ₹220 per Kilogram |
| Mittal Texo Fab Pvt Ltd | Surat | ₹100 - ₹300 per kgs |
| Uma enterprise | Surat | ₹170 - ₹300 per Kilogram |
| Anokhi Creation | Surat | ₹500 - ₹550 per Kilogram |








