My ExportersIndia

For Buyer

For Seller

For Help

Our Products

  1. Steel Flanges 14 Products available
  2. Pipe & Tube Fittings 11 Products available
  3. Threaded Pipe Fitting 9 Products available
  4. Fasteners 8 Products available
  5. Pipe Bends 7 Products available
  6. Power Connectors 4 Products available
  7. Pipe Tees 3 Products available
  8. Forged Pipe Fittings 3 Products available
  9. Plumbing & Pipe Fittings 3 Products available
  10. Stub Ends 2 Products available
  11. Forgings & Forged Components 2 Products available
  12. Flange Guards 2 Products available
  13. Adapter 2 Products available
  14. Pipe Flanges 2 Products available
  15. Steel Elbow 2 Products available
  16. Plastic Tee 2 Products available
  17. Pipe Nipples 2 Products available
  18. Engineering & Shipping Ropes 1 Products available
  19. Metal Bolts 1 Products available
  20. Pipe Reducer 1 Products available
  21. Nuts Bolts And Fasteners 1 Products available
  22. Metal Screws 1 Products available
  23. Industrial Plastic Pipes 1 Products available
  24. Metal Washer 1 Products available
  25. Metal Pipes & Tubes 1 Products available
  26. Steel Pipe Fittings 1 Products available
  27. Alloy Flanges 1 Products available
  28. Metal Forgings 1 Products available
  29. Industrial Valves 1 Products available
  30. Steel Products 1 Products available
  31. Flanges 1 Products available
  32. Hardware Fittings And Accessories 1 Products available
  33. Tube Fittings 1 Products available
  34. Aircraft Component 1 Products available
  35. Pipe Caps 1 Products available
  36. Sanitary Ware & Fittings 1 Products available
  37. Stainless Steel Tee 1 Products available
  38. Pipe Unions 1 Products available
  39. Marine Equipment 1 Products available
  40. Packaging Seals And Caps 1 Products available
  41. Others Products 1 Products available

Plastic Tee

Our offered Product range includes Union Tee and Male Branch Tee.

Union Tee

  • Min. Order (MOQ) 1 Ton
  • Country of Origin India
  • Size 0-10cm, 10-20cm, 20-30cm
  • Diameter 0-25mm, 25-50mm
  • Thickness 0-20mm, 20-40mm, 40-60mm
  • Certification ISI Certified
  • Feature Anti Sealant, Durable, Light Weight, Rust Proof
  • Finishing Coated

Details

Metric Range Dimention in mm
Part T L1 D F G H J L
N0 mm o/d Length   Body Nut Body Body  
4 4 26.15 14.29 12 12 19 38 52.3
6mTTT 6 27.2 15.88 12 14 19.8 39.6 54.4
8mTTT 8 29.7 16.67 14 17 22.2 44.4 59.4
10mTTT 10 30.8 17.46 14 19 23.1 46.2 61.6
12mTTT 12 35 23.02 19 22 24.9 49.8 70
16mTTT 16 36.39 24.61 24 27 26.19 52.3 72.78
18mTTT 18 39.37 24.61 27 30 29.37 58.74 78.74
20mTTT 20 39.37 24.61 27 30 29.37 58.74 78.74
25mTTT 25 45.24 30.96 32 41 33.54 67.08 90.48
1TTT 44577 0.72 0.34 0.47 44697 0.56 1.12 1.44
2TTT 44569 0.99 0.5 0.47 44758 0.72 1.44 1.98
3TTT 44636 1.01 0.54 0.47 44563 0.75 1.5 2.02
4TTT 44565 1.07 0.6 0.47 44820 0.79 1.56 2.25
5TTT 44697 1.17 0.64 0.55 5/B 0.96 1.76 2.34
6TTT 36586 1.2 0.66 0.55 24412 0.91 1.82 2.4
8TTT 44563 1.3 0.9 0.75 44750 0.96 1.96 2.76
10TTT 44689 1.46 0.96 0.94 1 1.06 2.12 2.92
12TTT 44624 1.51 0.96 1.06 39448 1.11 2.22 3.02
16TTT 1 1.79 1.23 1.25 37257 1.31 2.62 3.58
View Complete Details

Male Branch Tee

  • Min. Order (MOQ) 1 Ton
  • Country of Origin India
  • Size 1.1/2inch, 1.1/4inch, 1/2inch, 1inch
  • Certification ISI Certified, ISO 9001:2008 Certified
  • Feature Blow-Out-Proof, Casting Approved, Durable, Investment Casting, Smooth Finish And Robust Design
  • Pattern Plain
  • Condition New
  • Number of ways 2way, 3way

Details

Metric Range Dimention in mm
Part T P L1 M C F G H J L
No mm o/d   Length     Body Nut Body  
4mTTM1 4 44567 26.15 9.53 19.3 12 12 19.05 38.1 52.3
4mTTM2 4 44569 26.15 9.53 19.53 12 12 19.05 38.1 52.3
4mTTM 4 44565 26.15 14.29 23.9 12 12 19.05 38.1 52.3
6mTTM 6 44569 27.21 9.53 19.3 12 14 19.8 39.6 54.42
6mTTM4 6 44565 27.21 14.29 23.9 12 14 19.8 39.6 54.42
6mTTM6 6 44628 28.73 14.29 25.4 14 14 21.33 42.66 57.46
6mTTM8 6 44563 30.51 19.05 32 19 14 23.1 43.2 61
8mTTM2 8 44569 29.7 9.53 20.8 14 17 22.22 44.44 59.4
8mTTM4 8 44565 29.7 14.29 25.4 14 17 22.22 44.44 59.4
8mTTM6 8 44628 29.7 14.29 25.4 14 17 22.22 44.44 59.4
8mTTM8 8 44563 31.5 19.5 32 19 17 24 48 63
10mTTM2 10 44569 30.8 9.53 20.8 14 19 23.1 46.2 61.6
10mTTM 10 44565 30.8 14.29 25.4 14 19 23.1 46.2 61.6
10mTTM6 10 44628 30.8 14.29 25.4 14 19 23.1 46.2 61.6
10mTTM8 10 44563 32.59 19.05 32 19 19 24.89 49.78 65.18
12mTTM4 12 44565 34.99 14.29 27.4 19 22 24.89 49.78 69.98
12mTTM6 12 44628 32.59 14.29 27.4 19 22 24.89 49.78 65.18
12mTTM8 12 44563 32.59 19.05 32 19 22 24.89 49.78 65.18
16mTMT8 16 44563 36.39 19.05 34.9 24 27 26.19 52.39 72.78
2TTM2 44569 44569 0.99 0.38 0.76 0.47 44758 0.72 1.44 1.98
2TTM4 44569 44565 0.99 0.56 0.94 0.47 44758 0.72 1.44 1.98
3TTM2 44636 44569 1.01 0.38 0.76 0.47 44563 0.75 1.5 2.02
4TTM2 44565 44569 1.07 0.38 0.76 0.47 44820 0.78 1.56 2.14
4TTM4 44565 44565 1.07 0.56 0.94 0.47 44820 0.78 1.56 2.14
4TTM6 44565 3.8 1.13 0.56 1 0.55 44820 0.84 1.68 2.26
5TTM2 44697 44569 1.16 0.38 0.82 0.55 44689 0.87 1.74 2.32
6TTM2 44628 44569 1.21 0.38 0.82 0.55 44881 0.91 1.82 2.42
6TTM4 44628 44565 1.21 0.56 1 0.55 44881 0.91 1.82 2.42
6TTM6 44628 44628 1.21 0.56 1 0.55 44881 0.91 1.82 2.42
6TTM8 44628 44563 1.21 0.75 1.26 0.75 44881 0.91 1.82 2.42
8TTM 44563 44565 1.38 0.56 1.08 0.75 44750 0.98 1.96 2.76
8TTM6 44563 44628 1.38 0.56 1.08 0.75 44750 0.98 1.96 2.76
8TTM8 44563 44563 1.38 0.75 1.26 0.75 44750 0.98 1.96 2.76
10TTM8 44689 44563 1.46 0.75 1.38 0.75 1 1.06 2.12 2.92
View Complete Details
Tell Us What are you looking for? Will call you back

Contact Us