Business Type








| Product Description | Price (INR) |
| black pepper essential oil | 7000 / Bottle |
| Ginger Essential Oil | 1250 / kg |
| Cinnamon Oil | 2650 / Litre |
| Black Cumin Seed Oil | 4600 - 7600 / kg |
| Clove Hydrosol Liquid | 330 - 3300 / Kilogram |
| Ajwain Oil | 2600 / Kilogram |
| Kalonji Black Cumin Seed Oil | 100 / ml |
| Cold Pressed Ajwain Oil | 1400 / Kilogram |
| Ginger Oil | 5000 - 10000 / Kilogram |














Get Best Sellers for
Natural Spice Essential Oils