Related Brands
Business Type






| City | Supplier | Price Range |
|---|---|---|
| Faridabad | Maverick Bakes | ₹20 per piece |
| Belgaum | Choco-Moco | ₹780 - ₹800 per Kilogram |
| Ahmedabad | Valentina Chocos Hub | ₹540 - ₹800 per Kilogram |
| Visakhapatnam | Akfreshfoods | ₹1,200 per kg |
| Pune | Savi Creations | ₹150 - ₹1,500 per Box |
| Delhi | Madan Lal Ashish Kumar | ₹590 per Kilogram |
| Bengaluru | Gujjubhai Foods Private Limited | ₹120 - ₹350 per Kilogram |
| Bhubaneswar | Chocolaca enterprises LLP | ₹280 per Kilogram |
| Greater Noida | Foodnutra | ₹700 per kg |
| Navi Mumbai | Rupy's Chocomania | ₹400 - ₹500 per Kilogram |









