Business Type

| Company Name | City | Price Range |
|---|---|---|
| Wrapall | Bhubaneswar | ₹740 per Kilogram |
| Indira Traders | Ranipet | ₹500 - ₹700 per Kilogram |
| Lalita Devi Global Exim Private Limited | Kanpur | ₹250 - ₹650 per Kilogram |
| Shree Exporters | Cuttack | ₹300 - ₹500 per Kilogram |
| DRD Nutraceutical Private Limited | Ashoknagar | ₹570 - ₹870 per Kilogram |
| Best Dry Fruits | Bengaluru | ₹680 per Kilogram |
| Swarnapriya Cashew Company | Srikakulam | ₹500 - ₹600 per Kilogram |
| Marquelle Ventures Pvt Ltd | Pune | ₹750 per Kilogram |
| Rama Traders Nd Company | Meerut | ₹500 - ₹600 per Kilogram |
| Crafted Crop | Kolhapur | ₹500 - ₹600 per Kilogram |










