Business Type






| Company Name | City | Price Range |
|---|---|---|
| Lalita Devi Global Exim Private Limited | Kanpur | ₹550 - ₹650 per Pack |
| J & P International Traders | Greater Noida | ₹500 - ₹1,200 per Kilogram |
| Surya Export Company | Agra | ₹780 per Kilogram |
| MattiRatan Pvt. Ltd. | Greater Noida | ₹850 - ₹1,200 per Kilogram |
| Mrida International Trading | Hyderabad | ₹500 - ₹1,200 per Kilogram |
| Freshly Nuts & Spices | Delhi | ₹750 - ₹870 per Kilogram |
| Krishi Global | Prakasam | ₹780 per Kilogram |
| Diksoochi Camphor | Kurnool | ₹600 - ₹900 per Kilogram |
| Mangaiyar Ulagam | Madurai | ₹300 - ₹800 per Kilogram |
| Swarnapriya Cashew Company | Srikakulam | ₹700 - ₹800 per Kilogram |








