Business Type






| Company | City | Minimum Price | Maximum Price |
|---|---|---|---|
| Centrum Globaltech Private Limited | Jaipur | ₹35 | ₹35 |
| Hanumat Enterprise | Amreli | ₹20 | ₹250 |
| A Plus | Burhanpur | ₹35 | ₹55 |
| Mahima Foods | Kendujhar | ₹12 | ₹12 |
| Sattavik Eats Private Limited | Gandhinagar | ₹25 | ₹80 |
| Gaon To Global | Delhi | ₹20 | ₹90 |
| Madhuram Dairy | Mahesana | ₹35 | ₹37 |
| Vaishnavi Dairy | Pune | ₹50 | ₹60 |
| Krishna Organics | Varanasi | ₹50 | ₹55 |
| Dunes Milk Processing Pvt. Ltd | Bikaner | ₹25 | ₹40 |











