Business Type







| Company | City | Minimum Price | Maximum Price |
|---|---|---|---|
| Sai Pharma | Ahmedabad | ₹40 | ₹60 |
| Lark Care | Indore | ₹25 | ₹25 |
| Rudra Enterprises | Delhi | ₹32 | ₹32 |
| Sarvada India | Ahmedabad | ₹26 | ₹59 |
| Global Surgi Care | Hapur | ₹24 | ₹90 |
| Kiyan International | Surat | ₹48 | ₹48 |
| Puduvai Exports | Pondicherry | ₹82 | ₹113 |
| C S Surgimed | Mumbai | ₹150 | ₹150 |
| L Mithan Lal And Company | Meerut | ₹90 | ₹90 |
| Harbor Surgical Accessories Co. | Durgapur | ₹164 | ₹164 |












