Business Type





| City | Supplier | Price Range |
|---|---|---|
| Uttara Kannada | Swaadam Foods | ₹115 - ₹500 per Kilogram |
| Surendranagar | Drymac Foods LLP | ₹250 - ₹380 per Kilogram |
| Ahmedabad | Bhavani Enterprise | ₹280 - ₹350 per Kilogram |
| Mansa | Jugrajj Food & Herbs | ₹150 - ₹300 per Kilogram |
| Dhule | Navnath Spices Private Limited | ₹260 per Kilogram |
| Chennai | Nondual Xim | ₹100 - ₹200 per Kilogram |
| Pune | Patekar Agro Food Products Pvt Ltd | ₹350 per Kilogram |
| Amritsar | Nyasa | ₹295 per Kilogram |
| Bhavnagar | Shree Swastika Agrorich Pvt. Ltd. | ₹150 - ₹200 per Kilogram |
| Yavatmal | Daughter Food and Agro Industries Pvt. Ltd. | ₹420 per Kilogram |










