Related Brands
Business Type






| Company Name | City | Price Range |
|---|---|---|
| Edhas Biofarms Private Limited | Mumbai | ₹70 - ₹100 per Kilogram |
| Al-Hind Enterprises | Mumbai | ₹90 - ₹95 per Kilogram |
| Agro Exports | Mumbai | ₹80 - ₹110 per Kilogram |
| Dishaa Import Export | Mumbai | ₹72 per Kilogram |
| Zline India Pvt. Ltd. | Mumbai | ₹29.50 Lakh per Container |
| AK Enterprises | Mumbai | ₹67 - ₹105 per Kilogram |
| Global Exporters | Mumbai | ₹60 - ₹80 per Kilogram |
| Weltweit Agri-Exports LLP | Mumbai | ₹1,040 per Kilogram |
| Indian Trade Exim | Mumbai | ₹30 - ₹80 per Kilogram |
| Zindalco overseas pvt ltd | Mumbai | ₹110 - ₹115 per kgs |













