Business Type






| Product Description | Price (INR) |
| copper bars | 850 / Kilogram |
| C15000 Zirconium Copper | 1400 - 1800 / Kilogram |
| Copper Industrial Cooling Coil | 5000 - 10000 / Piece |
| Copper Sheets | 450 - 500 / Kilogram |
| Copper Flat | 550 - 650 / Kilogram |
| Flexible Copper Sheet | 400 - 500 / Kilogram |
| Copper Rods | 650 / Kilogram |
| Braided Copper Flexibles | 1250 - 1500 / Kilogram |
| Solid Copper Earth Rod | 400 - 800 / Kilogram |












Get Best Sellers for
Copper / Raw Copper