



Company Information
Ask for more detail from the seller
Contact Supplier
diesel generator specifications
model | standby rating | prime rating | voltage | prime run time (full load) | fuel tank capacity | engine | dimensions (w x h x l w/trailer) | weight (w/fuel, lube oil, coolant, and trailer) |
20 | 20kw | 18kw | 208 to 480v | 29+ hrs | 45 gal | c2.2 | 6" x 6' x 11'3" | 3,084 lbs |
30 | 30kw | 27kw | 208 to 480v | 33+ hrs | 77 gal | c2.2 ataac | 6'5" x 6'9" x 12'4" | 4,753 lbs |
45 | 45kw | 41kw | 208 to 480v | 41+ hrs | 157 gal | c4.4 turbo | 6'6" x 7'1" x 15'3" | 6,711 lbs |
60 | 60kw | 54kw | 208 to 480v | 32+ hrs | 157 gal | c4.4 turbo | 6'6" x 7'1" x 15'3 | 6,980 lbs |
80 | 80kw | 70kw | 208 to 480v | 34 hrs | 167 gal | c4.4 turbo | 6'5" x 8'6" x 16'3" | 8,159 lbs |
100 | 100kw | 90kw | 208 to 480v | 29 hrs | 167 gal | c4.4 turbo | 6'5" x 8'6" x 16'3" | 8,269 lbs |
125 | 132kw | 120kw | 208 to 480v | 22.6 hrs | 167 gal | cat 3304 ta | 6'10" x 7'8" x 16'8" | 8,191 lbs |
175 | 175kw | 157.5kw | 208 to 480v | 20 hrs | 261 gal | c6.6 ataac | 6'5" x 8'4" x 17'4" | 10,605 lbs |
200 | 200kw | 182kw | 208 to 480v | 24.3 hrs | 342 gal | c7.1 ataac | 7'4" x 8'5" x 19'9" | 11,660 lbs |
230 | 230kw | 210kw | 208 to 480v | 23.4 hrs | 400 gal | c9 | 8'4" x 9'6" x 20'6" | 16,550 lbs |
300 | 300kw | 275kw | 208 to 480v | 18.6 hrs | 400 gal | c9 | 8'4" x 9'6" x 20'6" | 22,130 lbs |
350 | 350kw | 320kw | 208 to 480v | 29 hrs | 520 gal | c13 t4i | 8'6" x 10'6" x 23'7" | 22,130 lbs |
400 | 400kw | 365kw | 208 to 480v | 17.5 hrs | 520 gal | c15 ataac | 8'6" x 11' x 22'11" | 21,300 lbs |
500 | 500kw | 455kw | 208 to 480v | 21 hrs | 700 gal | c15 t4i | 8' x 12'6" x 22' | 35,045 lbs |
600 | 600kw | 545kw | 208 to 480v | 14 hrs | 428 gal | c18 tii | 8' x 9'6" x 20' | 36,000 lbs |
800 | 795kw | 725kw | 208 to 480v | 23 hrs | 1250 gal | c27 t4i | 8' x 13'6" x 30' | 49,000 lbs |
1000 | 1000kw | 910kw | 208 to 480v | 18.7 hrs | 1250 gal | c32 tii | 8' x 9'6" x 30' | 47,000 lbs |
2000 | 2000kw | 1825kw | 208 to 480v | 9.8 hrs | 1250 gal | 3516 tii | 8' x 9'6" x 40' | 93,000 lbs |


