Our Products
We are leaders in the market for providing best range of Aluminum Alloy Ingot Casting
| Sl. No. | Designation | Copper | Silicon | Magnesium | Iron | Manganese | Nickel | Zinc | Lead | Tin | Titanium | Aluminium |
| 1 | 1900 | 0.2 | 0.5 | 0.05 | 0.6 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 0.05 | 0.05 | ----------- | 99.0 Min |
| 2 | 1950 | 0.03 | 0.3 | 0.03 | 0.4 | 0.03 | 0.03 | 0.07 | 0.03 | 0.03 | ----------- | 99.5 Min |
| 3 | 2280 | 4.0-5.0 | 0.25 | 0.1 | 0.25 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.05 | 0.05 | 0.2-0.3 | Remainder |
| 4 | 2285 | 3.5-4.5 | 0.7 | 1.2-1.8 | 0.7 | 0.6 | 1.7-2.3 | 0.1 | 0.05 | 0.05 | 0.2 | Remainder |
| 5 | 2550 | 9.0-11.0 | 2.5 | 0.2-0.4 | 1.0 | 0.6 | 0.5 | 0.8 | 0.1 | 0.1 | 0.2 | Remainder |
| 6 | 4223 | 2.0-4.0 | 4.0-6.0 | 0.05 | 0.6 | 0.2-0.6 | 0.3 | 0.5 | 0.1 | 0.1 | 0.2 | Remainder |
| 7 | 4223A | 2.8-3.8 | 4.0-6.0 | 0.05 | 0.6 | 0.2-0.6 | 0.2 | 40.15 | 0.1 | 0.05 | 0.2 | Remainder |
| 8 | 4225 | 1.0-1.5 | 4.5-6.0 | 0.3-0.6 | 0.8 | 0.5 | 0.3 | 0.5 | 0.2 | 0.1 | 0.2 | Remainder |
| 9 | 4300 | 0.1 | 4.5-6.0 | 0.1 | 0.6 | 0.5 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.05 | 0.2 | Remainder |
| 10 | 4323 | 3.0-5.0 | 5.0-7.0 | 0.1-0.3 | 1.0 | 0.2-0.6 | 0.3 | 2.0 | 0.2 | 0.1 | 0.2 | Remainder |
| 11 | 4420 | 3.0-4.0 | 7.5-9.5 | 0.3 | 1.3 | 0.5 | 0.5 | 3.0 | 0.3 | 0.2 | 0.2 | Remainder |
| 12 | 4423 | 1.5-2.5 | 6.0-8.0 | 0.3 | 0.8 | 0.2-0.6 | 0.3 | 1.0 | 0.2 | 0.1 | 0.2 | Remainder |
| 13 | 4450 | 0.1 | 6.5-7.5 | 0.20-0.45 | 0.5 | 0.3 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.05 | 0.2 | Remainder |
| 14 | 4520 | 0.7-2.5 | 9.0-11.5 | 0.3 | 1.0 | 0.5 | 0.5 | 2.0 | 0.3 | 0.2 | 0.2 | Remainder |
| 15 | 4525 | 2.0-4.0 | 8.5-10.5 | 0.5-1.5 | 1.2 | 0.5 | 1.0 | 1.0 | 0.2 | 0.1 | 0.2 | Remainder |
| 16 | 4528 | 1.75-2.5 | 8.5-9.5 | 0.15 | 0.4-0.6 | 0.8 | 0.8 | 0.5 | 0.1 | 0.1 | 0.2 | Remainder |
| 17 | 4600 | 0.1 | 10.0-13.0 | 0.1 | 0.6 | 0.5 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.05 | 0.2 | Remainder |
| 18 | 4600A | 0.4 | 10.0-13.0 | 0.2 | 1.0 | 0.5 | 0.1 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 0.2 | Remainder |
| 19 | 4628 | 1.75-2.5 | 11.0-12.5 | 0.3 | 0.7-1.1 | 0.5 | 0.3 | 1.5 | 0.05 | 0.1 | 0.2 | Remainder |
| 20 | 4635 | 0.1 | 10.0-13.0 | 0.2-0.6 | 0.6 | 0.3-0.7 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.05 | 0.2 | Remainder |
| 21 | 4652 | 0.7-1.5 | 10.0-12.0 | 0.8-1.5 | 1.0 | 0.5 | 0.7-1.5 | 0.5 | 0.1 | 0.1 | 0.2 | Remainder |
| 22 | 5230 | 0.1 | 0.3 | 3.0-6.0 | 0.6 | 0.3-0.7 | 0.1 | 0.1 | 0.05 | 0.05 | 0.2 | Remainder |
| 23 | 5500 | 0.1 | 0.25 | 9.5-11.0 | 0.4 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.05 | 0.05 | 0.2 | Remainder |
Additional Information:
Payment Terms : L/C, D/A, D/P, T/T,
Packaging Details : They are Light Weight Castings & so are packed with care to avoid damage due to heavy loads. They are generally packed & put in Wooden Crates, Boxes & Loaded On To Containers. Ingots are loaded loose onto containers.
Delivery Time : As Per Order & Quantity of Manufacture