Our Products
We offer a complete product range of Separating Funnels
»Specifications
| Volume | Height | Diameter |
| 250ml | 300mm | 75mm |
| 500ml | 350mm | 100mm |
| 1000ml | 440mm | 120mm |
| 2000ml | 550mm | 145mm |
»SEPARATING FUNNEL, SQUIBB SHAPE WITH GLASS STOPCOCK & I/C GLASS/POLYTHENE STOPPER
| FLASKSML | SOCKETSIZE |
| 25 | 14/23 |
| 50 | 19/26 |
| 100 | 19/26 |
| 250 | 19/26 |
| 500 | 29/32 |
| 1000 | 29/32 |
| 2000 | 29/32 |
»SEPARATING FUNNEL, SQUIBB SHAPE WITH PTFE KEY STOPCOCK & I/C GLASS/POLYTHENE STOPPER
| FLASKSML | SOCKETSIZE |
| 25 | 14/23 |
| 50 | 19/26 |
| 100 | 19/26 |
| 250 | 19/26 |
| 500 | 29/32 |
| 1000 | 29/32 |
| 2000 | 29/32 |
»SEPARATING FUNNEL, PEAR SHAPE WITH SOCKET & STOPPER, GLASS STOPCOCK, STEM WITH CONE
| FLASKSML | SOCKETSIZE | CONESIZE |
| 25 | 14/23 | 14/23 |
| 50 | 14/23 | 14/23 |
| 50 | 19/26 | 19/26 |
| 100 | 14/23 | 14/23 |
| 100 | 19/26 | 19/26 |
| 250 | 14/23 | 14/23 |
| 250 | 19/26 | 19/26 |
| 500 | 19/26 | 19/26 |
| 500 | 24/29 | 24/29 |
| 1000 | 19/26 | 19/26 |
| 1000 | 24/29 | 24/29 |
»SEPARATING FUNNEL, PEAR SHAPE WITH SOCKET & STOPPER, PTFE NEEDLE VALVE, ROTAFLOW STOPCOCK, STEM WITH CONE
| FLASKSML | SOCKETSIZE | CONESIZE |
| 25 | 14/23 | 14/23 |
| 50 | 14/23 | 14/23 |
| 50 | 19/26 | 19/26 |
| 100 | 14/23 | 14/23 |
| 100 | 19/26 | 19/26 |
| 250 | 14/23 | 14/23 |
| 250 | 19/26 | 19/26 |
| 500 | 19/26 | 19/26 |
| 500 | 24/29 | 24/29 |
| 1000 | 19/26 | 19/26 |
| 1000 | 24/29 | 24/29 |