Our Products
Our product range contains a wide range of Volumetric Flask and Erlenmeyer Flasks
Specifications
| Volume | Height | Base Diameter |
| 50ml | 85mm | 55mm |
| 125ml | 115mm | 65mm |
| 250ml | 140mm | 85mm |
| 500ml | 190mm | 105mm |
| 1000ml | 135mm | 135mm |
| 2000ml | 165mm | 165mm |
FLASK CONICAL (ERLENMEYER)
| FLASKSML | SOCKETSIZE |
| 5 | B 10 |
| 10 | B 10 |
| 25 | B 10 |
| 10 | B 14 |
| 25 | B 14 |
| 50 | B 14 |
| 100 | B 14 |
| 50 | B 19 |
| 100 | B 19 |
| 150 | B 19 |
| 250 | B 19 |
| 500 | B 19 |
| 50 | B 24 |
| 100 | B 24 |
| 150 | B 24 |
| 250 | B 24 |
| 250 | B 29 |
| 250 | B 34 |
| 500 | B 24 |
| 1000 | B 24 |
| 500 | B 29 |
| 500 | B 34 |
| 1000 | B 29 |
| 1000 | B 34 |
| 2000 | B 24 |
| 2000 | B 34 |
FLASK CONICAL (ERLENMEYER) GRADUATED
| CAPACITYML | GRADUATED at ML |
| 50 | 25 & 50 |
| 100 | 50, 75 & 100 |
| 250 | 100, 150, 200 & 250 |
| 500 | 200, 300, 400 & 500 |
| 1000 | 400, 600, 800 & 1000 |
FLASK CONICAL (ERLENMEYER) GRADUATED NARROW NECK
| CAPACITYML | GRADUATED at ML |
| 50 | 25 & 50 |
| 100 | 50, 75 & 100 |
| 250 | 100, 150, 200 & 250 |
| 500 | 200, 300, 400 & 500 |
| 1000 | 400, 600, 800 & 1000 |
FLASK CONICAL (ERLENMEYER) GRADUATED NARROW NECK
| CAPACITYML | NECK O.D.MM | HEIGHTMM | GRADUATED at ML |
| 50 | 34 | 84 | 25 & 50 |
| 100 | 29 | 102 | 25, 50 & 75 |
| 250 | 37 | 138 | 50, 100, 150 & 200 |
| 500 | 52 | 180 | 200, 300 & 400 |
| 1000 | 50 | 220 | 400, 600 & 800 |