Our Products
We offer a complete product range of Slugging Ring Spanners, Slugging Open Ended Spanners, Single Ended Open Jaw Spanners, Ring Spanner Sets and Double Ended Spanner Sets
Technical Specifications :
| PROD. NO. | SIZES |
| SSO 27 | 27 |
| SSO 30 | 30 |
| SSO 32 | 32 |
| SSO 34 | 34 |
| SSO 36 | 36 |
| SSO 38 | 38 |
| SSO 41 | 41 |
| SSO 46 | 46 |
| SSO 50 | 50 |
| SSO 55 | 55 |
| SSO 60 | 60 |
| SSO 65 | 65 |
| SSO 70 | 70 |
| SSO 75 | 75 |
| SSO 80 | 80 |
| SSO 85 | 85 |
Technical Specifications :
| PROD. NO. | SIZES |
| SSO 27 | 27 |
| SSO 30 | 30 |
| SSO 32 | 32 |
| SSO 34 | 34 |
| SSO 36 | 36 |
| SSO 38 | 38 |
| SSO 41 | 41 |
| SSO 46 | 46 |
| SSO 50 | 50 |
| SSO 55 | 55 |
| SSO 60 | 60 |
| SSO 65 | 65 |
| SSO 70 | 70 |
| SSO 75 | 75 |
Graph
Technical Specifications :
| PROD. NO | S | D | T | L | WT. GMS |
| SER 19 | - | - | - | - | - |
| SER 24 | 24 | 50 | 8.0 | 210 | 145 |
| SER 30 | 30 | 62 | 10.0 | 260 | 290 |
| SER 32 | 32 | 65 | 10.0 | 275 | 290 |
| SER 36 | 36 | 72 | 11.0 | 300 | 400 |
| SER 38 | 38 | 77 | 11.5 | 300 | 425 |
| SER 41 | 41 | 83 | 12.5 | 340 | 425 |
| SER 46 | 46 | 91 | 13.0 | 375 | 520 |
| SER 50 | 50 | 101 | 15.0 | 400 | 920 |
| SER 55 | 55 | 111 | 15.0 | 440 | 1150 |
| SER 60 | 60 | 122 | 16.0 | 475 | 1375 |
| SER 65 | 65 | 132 | 16.0 | 515 | 1640 |
| SER 70 | 70 | 140 | 17.0 | 555 | 2000 |
| SER 75 | 75 | 151 | 18.0 | 585 | 2220 |
| SER 80 | - | - | - | - | - |
| SER 85 | - | - | - | - | - |
| SER 90 | - | - | - | - | - |
| SER 95 | - | - | - | - | - |
| SER 100 | - | - | - | - | - |
| SER 105 | - | - | - | - | - |
| SER 110 | - | - | - | - | - |
| SER 115 | - | - | - | - | - |
| SER 120 | - | - | - | - | - |
| SER 125 | - | - | - | - | - |
| SER 130 | - | - | - | - | - |
| SER 135 | - | - | - | - | - |
Graph
Technical Specifications :
| PROD. NO. | CONTENTS |
| 1806 | 6x7, 8x9, 10x11, 12x13, 14x15, 16x17 |
| 1808 | 6x7, 8x9, 10x11, 12x13, 14x15, 16x17, 18x19, 20x22 |
| 1810 | 6x7, 8x9, 10x11, 12x13, 14x15, 16x17, 18x19, 20x22, 21x23, 24x27 |
| 18010 | 6x7, 8x9, 10x11, 12x13, 14x15, 16x17, 18x19, 20x22, 21x23, 24x27, 30x32 |
| 1812 | 6x7, 8x9, 10x11, 12x13, 14x15, 16x17, 18x19, 20x22, 21x23, 24x27, 25x28, 30x32 |
| RW 06 | 1/8 x 3/16, 3/16 x 1/4, 1/4 x 5/16, 5/16 x 3/8, 3/8 x 7/16, 7/16 x 1/2 |
| RW 09 | 1/8 x 3/16, 3/16 x 1/4, 1/4 x 5/16, 5/16 x 3/8, 3/8 x 7/16, 7/16 x 1/2, 1/2 x 9/16, 9/16 x 5/8, 5/8 x 3/4 |
Technical Specifications :
| PROD. NO. | CONTENTS |
| DEP 06 | 6x7, 8x9, 10x11, 12x13, 14x15, 16x17 |
| DEP 08 | 6x7, 8x9, 10x11, 12x13, 14x15, 16x17, 18x19, 20x22 |
| DEP 10 | 6x7, 8x9, 10x11, 12x13, 14x15, 16x17, 18x19, 20x22,21x23, 24x27 |
| DEP 12 | 6x7, 8x9, 10x11, 12x13, 14x15, 16x17, 18x19, 20x22,21x23, 24x27, 25x28, 30x32 |
| DEP 010 | 6x7, 8x9, 10x11, 12x13, 14x15, 16x17, 18x19, 20x22,24x27, 30x32 |
| DEPW 05 | 3/16 x 1/4, 5/16 x 3/8, 7/16 x 9/16, 14 x 17, 19 x 22 |
| DW 06 | 1/8 x 3/16, 3/16 x 1/4, 1/4 x 5/16, 5/16 x 3/8, 3/8 x 7/16, 7/16 x 1/2 |
| DW 09 | 1/8 x 3/16, 3/16 x 1/4, 1/4 x 5/16, 5/16 x 3/8, 3/8 x 7/16, 7/16 x 1/2, 1/2 x 9/16, 9/16 x 5/8, 5/8 x 3/4 |
Graph
Technical Specifications :
| PROD. NO | A | B | C | D | L | WT. GMS |
| 1169-4 | 33 | 13 | 4.0 | 8.20 | 110 | 50 |
| 1170-6/1170N-6 | 46 | 19 | 6.0 | 11.20 | 155 | 125 |
| 1171-8/1171N-8 | 59 | 26 | 7.0 | 13.65 | 205 | 230 |
| 1172-10/1172N-10 | 70 | 30 | 9.0 | 16.55 | 255 | 390 |
| 1173-12/1173N-12 | 79 | 35 | 10.0 | 18.40 | 305 | 590 |
| 1174-15 | 97 | 43 | 12.5 | 21.00 | 380 | 960 |
| 1175-18 | 120 | 57 | 14.0 | 25.00 | 450 | 1880 |
| 1176-24 | 138 | 64 | 15.0 | 28.00 | 608 | 2980 |
| 1177-30 | 180 | 90 | 19.0 | 34.00 | 780 | 5920 |
SET DESCRIPTION
1-87-718
| 6 x 7 mm, 8 x 9 mm, 10 x 11 mm, 12 x 13 mm, 14 x 15 mm, 16 x 17 mm, 18 x 19 mm, 20 x 22 mm. |