Our Product / Services
We are leaders in the market for providing best range of Linseed Oil
TestingItems | StandardRequirements | TestingResult | SingleConclusion |
ColorandAppearance | Yellowcleartransparentliquid, characteristicaromaoflinseed, nostrangesmell. | Qualified | Confirmed |
Density(20/20) | 0.9276-0.9382 | 0.9310 | Confirmed |
Un-saponifiableMatter | 15g/kg | 9g/kg | Confirmed |
RefractiveIndex (20) | 1.4785-1.4840 | 1.4799 | Confirmed |
SaponificationValue(KOH) | 188mg/g-195mg/g | 189mg/g | Confirmed |
MoistureandVolatileMatterContent | 0.1 | 0.15 | Confirmed |
SolventResidualQuantity | ---- | ---- | Confirmed |
AcidValue(mg/g) | 1.0 | 0.62 | Confirmed |
ConcretebreakExperiments (280) | Withoutprecipitates | Qualified | Confirmed |
MainIngredients | Palmicacid, stearicacid, oleinicacid, linolenicacidetc. |
Additional Information:
Payment Terms : L/C, D/A, D/P, T/T, Western Union,
Packaging Details :25Kg with Plastic barrels; 180Kg with zinc plating of best supplier of linseed oil, flexseed oil, black seed oil price