Business Type









| Company | City | Minimum Price | Maximum Price |
|---|---|---|---|
| Indira Traders | Ranipet | ₹500 | ₹600 |
| Harshita International Exports | Visakhapatnam | ₹400 | ₹400 |
| Royal Enterprise | Kolkata | ₹220 | ₹450 |
| Khushboo Vertex | Porbandar | ₹200 | ₹500 |
| Sellfish fish shop | Jaunpur | ₹220 | ₹300 |
| Bhagwati group sharan pvt ltd | Bhopal | ₹1 | ₹1 |
| Interland Exports | Visakhapatnam | ₹250 | ₹500 |
| J H & Company | Mumbai | ₹200 | ₹200 |
| Vendorberg | Bengaluru | ₹300 | ₹700 |
| Ocean Marine Foods | Gir Somnath | ₹250 | ₹500 |













