Business Type




| Company | City | Minimum Price | Maximum Price |
|---|---|---|---|
| Indira Traders | Ranipet | ₹300 | ₹500 |
| Mammoth Bharat | Bijapur | ₹450 | ₹550 |
| Aarohi Enterprises | Kota | ₹3 | ₹900 |
| Chowdeshwari Farm | Chitradurga | ₹300 | ₹300 |
| Atrium Fisheries | Amravati | ₹300 | ₹300 |
| Bengal Fish Seed Supplier | Howrah | ₹3.50 | ₹5 |
| Suhas Jadhav | Raigad | ₹350 | ₹350 |
| Diviseema Fed Farmer Producer Company Limited | Krishna | ₹200 | ₹300 |
| Fish farmer | Patna | ₹250 | ₹400 |







