Business Type








| Company | City | Minimum Price | Maximum Price |
|---|---|---|---|
| Shree ji Perfumers and Contractors | Kannauj | โน89,000 | โน89,000 |
| Master G Alliance Private Limited | Kashipur | โน1,600 | โน2,100 |
| S D Enterprises | Kannauj | โน6,020 | โน6,020 |
| IndoFolk Wellness Pvt. Ltd. | Delhi | โน1.20 Lakh | โน1.20 Lakh |
| Kings & Company Perfumers | Delhi | โน1.50 Lakh | โน1.50 Lakh |
| Vedam Organics | Delhi | โน15,000 | โน3.50 Lakh |
| Enviro Science | Thane | โน3,000 | โน3,000 |
| Nexum Global Limited | Malappuram | โน950 | โน1,200 |
| Aqua Aromatics India Pvt. Ltd. | Bengaluru | โน1 Lakh | โน15 Lakh |
| 11 Flowers | Vrindavan | โน25,000 | โน2 Lakh |











