Business Type



| Product Description | Price (INR) |
| A320 Whole Cashew Nuts | 450 - 800 / Kilogram |
| Raw Cashew Nuts | 600 - 800 / Kilogram |
| raw cashew nut | 85 - 125 / Kilogram |
| W320 Konkan Plain Cashew Nuts | 249 / Pack |
| W450 Cashew Nuts | 1000 - 1200 / Kilogram |
| Loose JH Split Cashew Nuts | 850 / Kilogram |
| JH Cashew Nuts | 450 - 800 / Kilogram |
| W150 Whole Cashew Nut | 700 - 1200 / Kilogram |
| Raw Cashew Nuts In Shell | 100 - 250 / Kilogram |

