
Product Specifications
%Drop | KVAR | 400V | 41 | 5V | 44 | 0V | 52 | 5V | WT(KG) | W | |
I(A) | L(mH) | I(A) | L(mH) | I(A) | L(mH) | I(A) | L(mH) | ||||
7% | 5 | 7.22 | 7.668 | 7 | 8.4 | 6.56 | 9.3 | 5.5 | 13.2 | 5.5 | 33 |
10 | 14.43 | 3.837 | 14 | 4.2 | 13.12 | 4.65 | 11 | 6.6 | 12.2 | 90 | |
15 | 21.65 | 2.557 | 21 | 2.8 | 19.68 | 3.1 | 16.5 | 4.4 | 12.5 | 90 | |
25 | 36.08 | 1.534 | 35 | 1.68 | 32.8 | 1.86 | 27.5 | 2.64 | 18 | 120 | |
50 | 72.17 | 0.767 | 70 | 0.84 | 65.6 | 0.93 | 55 | 1.32 | 26 | 200 | |
75 | 108.25 | 0.511 | 105 | 0.56 | 98.4 | 0.621 | 82.5 | 0.88 | 50 | 300 | |
100 | 144.34 | 0.384 | 140 | 0.42 | 131.2 | 0.465 | 110 | 0.66 | 60 | 350 | |
Company Information
Ask for more detail from the seller
Contact Supplier