Related Category
Business Type







| Product Description | Price (INR) |
| 1121 basmati rice | 53 / Kilogram |
| Wholly Milled Basmati Rice | 60 - 80 / Kilogram |
| 1121 White Basmati Rice | 890 - 1020 / Kilogram |
| 1121 White Sella Basmati Rice | 73 / Kilogram |
| 1121 Golden Sella Basmati Rice | 84 - 106 / Kilogram |
| Pusa Elite Everyday Basmati Rice | 75 - 100 / Kilogram |
| Basmati Mamra | 150 / Kilogram |
| pusa basmati rice | 40 - 50 / Kilogram |












Get Best Sellers for
Basmati Rice